Glass-Culture/Test 글라스 시험관

검색상품

(총 23개 상품)
상품검색
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) With Hi-temp Red PBT Cap, 180℃

    (1) With Hi-temp Red PBT Cap, 180℃
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Bot2051 Bottle w/Red PBT cap, 90ml, Φ40 x h100, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 32,530
    SL.Bot2051 Bottle w/Red PBT cap, 90ml, Φ40 x h100, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Pk. 264,750
    SL.Bot2052 Bottle w/Red PBT cap, 140ml, Φ40 x h150, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 33,080
    SL.Bot2052 Bottle w/Red PBT cap, 140ml, Φ40 x h150, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Pk. 268,750
    SL.Bot2053 Bottle w/Red PBT cap, 190ml, Φ40 x h200, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 33,820
    SL.Bot2053 Bottle w/Red PBT cap, 190ml, Φ40 x h200, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Cs. 273,950
    SL.Bot2054 Bottle w/Red PBT cap, 240ml, Φ40 x h250, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 37,010
    SL.Bot2054 Bottle w/Red PBT cap, 240ml, Φ40 x h250, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Cs. 303,960
    SL.Bot2055 Bottle w/Red PBT cap, 280ml, Φ40 x h300, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 39,410
    SL.Bot2055 Bottle w/Red PBT cap, 280ml, Φ40 x h300, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Cs. 344,370

    (2) With Eco. Uni-Green PP Cap, 125℃

    (2) With Eco. Uni-Green PP Cap, 125℃
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Bot2050.1 Bottle w/Blue PP cap, 90ml, Φ40 x h100, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 22,580
    SL.Bot2050.1 Bottle w/Blue PP cap, 90ml, Φ40 x h100, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Pk. 196,870
    SL.Bot2050.2 Bottle w/Blue PP cap, 140ml, Φ40 x h150, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 23,140
    SL.Bot2050.2 Bottle w/Blue PP cap, 140ml, Φ40 x h150, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Pk. 200,740
    SL.Bot2050.3 Bottle w/Blue PP cap, 190ml, Φ40 x h200, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 23,880
    SL.Bot2050.3 Bottle w/Blue PP cap, 190ml, Φ40 x h200, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Pk. 206,070
    SL.Bot2050.4 Bottle w/Blue PP cap, 240ml, Φ40 x h250, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 27,080
    SL.Bot2050.4 Bottle w/Blue PP cap, 240ml, Φ40 x h250, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Pk. 236,080
    SL.Bot2050.5 Bottle w/Blue PP cap, 280ml, Φ40 x h300, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 29,490
    SL.Bot2050.5 Bottle w/Blue PP cap, 280ml, Φ40 x h300, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Pk. 276,490
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) Clinical/General Purpose

    (1) Clinical/General Purpose
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Tub2.10075 Tube test, glass 10x75 50/dh pk. 5,490
    DH.Tub2.10075 Tube test, glass 10x75 750/Cs. 68,430
    DH.Tub2.10100 Tube test, glass 10x100 50/dh pk. 5,490
    DH.Tub2.10100 Tube test, glass 10x100 600/Cs. 54,750
    DH.Tub2.13075 Tube test, glass 13x75 50/dh pk. 5,600
    DH.Tub2.13075 Tube test, glass 13x75 300/Cs. 27,910
    DH.Tub2.13100 Tube test, glass 13x100 50/dh pk. 5,600
    DH.Tub2.13100 Tube test, glass 13x100 300/Cs. 27,910
    DH.Tub2.13120 Tube test, glass 13x120 50/dh pk. 6,740
    DH.Tub2.13120 Tube test, glass 13x120 300/Cs. 33,690

    (2) Culture/General Purpose

    (2) Culture/General Purpose
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Tub2.15100 Tube test, glass 15x100 250/Pk. 30,710
    DH.Tub2.15125 Tube test, glass 15x125 200/Pk. 26,670
    DH.Tub2.15150 Tube test, glass 15x150 100/Pk. 13,340
    DH.Tub2.16125 Tube test, glass 16x125 250/Pk. 38,600
    DH.Tub2.16150 Tube test, glass 16x150 100/Pk. 17,550
    DH.Tub2.18180 Tube test, glass 18x180 100/Pk. 19,490
    DH.Tub2.20150 Tube test, glass 20x150 100/Pk. 24,570
    DH.Tub2.22150 Tube test, glass 22x150 100/Pk. 25,800
    DH.Tub2.24150 Tube test, glass 24x150 100/Pk. 31,940
    DH.Tub2.24200 Tube test, glass 24x200 100/Pk. 36,330
    DH.Tub2.30200 Tube test, glass 30x200 50/Pk. 32,900
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) Clinical/General Purpose

    (1) Clinical/General Purpose
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DU.2613003 Tube test heavy 10*75, w / Rim 10/dh pk. 7,750
    DU.2613003 Tube test heavy 10*75, w / Rim 100/Cs. 71,520
    DU.2613008 Tube test heavy 12*75, w / Rim 10/dh pk. 8,470
    DU.2613008 Tube test heavy 12*75, w / Rim 100/Cs. 78,280
    DU.2613011 Tube test heavy 12*100, w / Rim 10/dh pk. 9,120
    DU.2613011 Tube test heavy 12*100, w / Rim 100/Cs. 84,230

    (2) Culture/General Purpose

    (2) Culture/General Purpose
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DU.2613013 Tube test heavy 14*130, w / Rim 10/dh pk. 11,690
    DU.2613013 Tube test heavy 14*130, w / Rim 100/Cs. 107,960
    DU.2613016 Tube test heavy 16*130, w / Rim 10/dh pk. 12,980
    DU.2613016 Tube test heavy 16*130, w / Rim 100/Cs. 119,900
    DU.2613021 Tube test heavy 16*160, w / Rim 10/dh pk. 13,290
    DU.2613021 Tube test heavy 16*160, w / Rim 100/Cs. 122,890
    DU.2613023 Tube test heavy 18*180, w / Rim 10/dh pk. 15,980
    DU.2613023 Tube test heavy 18*180, w / Rim 100/Cs. 147,650
    DU.2613026 Tube test heavy 20*150, w / Rim 10/dh pk. 16,720
    DU.2613026 Tube test heavy 20*150, w / Rim 100/Cs. 154,580
    DU.2613028 Tube test heavy 20*180, w / Rim 10/dh pk. 17,790
    DU.2613028 Tube test heavy 20*180, w / Rim 100/Cs. 164,480
    DU.2613033 Tube test heavy 25*150, w / Rim 5/dh pk. 10,620
    DU.2613033 Tube test heavy 25*150, w / Rim 50/Cs. 98,120
    DU.2613036 Tube test heavy 25*200, w / Rim 5/dh pk. 13,290
    DU.2613036 Tube test heavy 25*200, w / Rim 50/Cs. 122,890
    DU.2613038 Tube test heavy 30*200, w / Rim 5/dh pk. 17,040
    DU.2613038 Tube test heavy 30*200, w / Rim 50/Cs. 157,560
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) Clinical/General Purpose

    (1) Clinical/General Purpose
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Tub1001 Tube, Test, Φ10 X h75mm 100/Cs. 8,260
    SL.Tub1002 Tube, Test, Φ12 X h75mm 100/Cs. 8,260
    SL.Tub1003 Tube, Test, Φ12 X h100mm 100/Cs. 9,980
    SL.Tub1004 Tube, Test, Φ13 X h100mm 100/Cs. 11,020
    GL.093.202.02 Tube, w/Flat Bottom, Φ12×h75 mm , approx. 5㎖ 10/dh pk. 3,780
    GL.093.202.02 Tube, w/Flat Bottom, Φ12×h75 mm , approx. 5㎖ 100/Cs. 31,130
    GL.093.202.03A Tube, w/Flat Bottom, Φ13×h110 mm, approx. 10㎖ 10/dh pk. 7,140
    GL.093.202.03A Tube, w/Flat Bottom, Φ13×h110 mm, approx. 10㎖ 100/Cs. 59,170

    (2) Culture/General Purpose

    (2) Culture/General Purpose
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Tub1005 Tube, Test, Φ15 X h100mm 100/Cs. 18,920
    SL.Tub1006 Tube, Test, Φ15 X h150mm 100/Cs. 18,580
    SL.Tub1007 Tube, Test, Φ16 X h100mm 100/Cs. 15,830
    SL.Tub1008 Tube, Test, Φ16 X h150mm 100/Cs. 21,330
    SL.Tub1009 Tube, Test, Φ16 X h160mm 100/Cs. 22,010
    SL.Tub1010 Tube, Test, Φ18 X h150mm 100/Pk. 19,050
    SL.Tub1010 Tube, Test, Φ18 X h150mm 600/Cs. 142,810
    SL.Tub1011 Tube, Test, Φ18 X h180mm 100/Pk. 11,000
    SL.Tub1011 Tube, Test, Φ18 X h180mm 600/Cs. 82,480
    SL.Tub1012 Tube, Test, Φ20 X h125mm 50/Pk. 10,000
    SL.Tub1012 Tube, Test, Φ20 X h125mm 300/Cs. 74,930
    SL.Tub1013 Tube, Test, Φ20 X h150mm 50/Pk. 11,000
    SL.Tub1013 Tube, Test, Φ20 X h150mm 300/Cs. 82,480
    SL.Tub1014 Tube, Test, Φ25 X h200mm 50/Pk. 16,650
    SL.Tub1014 Tube, Test, Φ25 X h200mm 300/Cs. 124,880
    GL.093.502.07 Tube, w/Flat Bottom, Φ18×h110 mm, approx. 18㎖ 100/Cs. 72,110
    GL.093.202.06A Tube, w/Flat Bottom, Φ18×h138 mm, approx. 20㎖ 10/dh pk. 8,040
    GL.093.202.06A Tube, w/Flat Bottom, Φ18×h138 mm, approx. 20㎖ 100/Cs. 66,620
    GL.093.202.06B Tube, w/Flat Bottom, Φ18×h150 mm, approx. 26㎖ 10/dh pk. 8,280
    GL.093.202.06B Tube, w/Flat Bottom, Φ18×h150 mm, approx. 26㎖ 100/Cs. 76,460
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Tub2253 Tube, glass, Φ11×h110 mm, 5ml 10/dh pk. 12,890
    SL.Tub2253 Tube, glass, Φ11×h110 mm, 5ml 100/Cs. 107,310
    SL.Tub2254 Tube, glass, Φ14×h130 mm, 10ml 10/dh pk. 14,740
    SL.Tub2254 Tube, glass, Φ14×h130 mm, 10ml 100/Cs. 122,640
    SL.Tub2255 Tube, glass, Φ15×h150 mm, 15ml 100/Cs. 141,040
    SL.Tub2255 Tube, glass, Φ15×h150 mm, 15ml 10/dh pk. 16,930
    SL.Tub2256 Tube, glass, Φ17×h165 mm, 20ml 10/dh pk. 20,620
    SL.Tub2256 Tube, glass, Φ17×h165 mm, 20ml 100/Cs. 171,700
    SL.Tub2257 Tube, glass, Φ18×h180 mm, 25ml 10/dh pk. 22,830
    SL.Tub2257 Tube, glass, Φ18×h180 mm, 25ml 100/Cs. 190,100
    SL.Tub2258 Tube, glass, Φ19×h180 mm, 30ml 10/dh pk. 24,300
    SL.Tub2258 Tube, glass, Φ19×h180 mm, 30ml 100/Cs. 202,350
    SL.Tub2259 Tube, glass, Φ23×h200 mm, 50ml 10/dh pk. 27,240
    SL.Tub2259 Tube, glass, Φ23×h200 mm, 50ml 50/Cs. 113,450
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) With Fine Graduation, od Φ12~Φ38mm, 5~110㎖

    (1) With Fine Graduation, od Φ12~Φ38mm, 5~110㎖
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    GL.095.202.01 Tube, w/Glass Stopper, Gradu., 5 / 0.2㎖, Φ12×L100, 1.0tmm, 10/19 1/Ea. 6,430
    GL.095.202.01 Tube, w/Glass Stopper, Gradu., 5 / 0.2㎖, Φ12×L100, 1.0tmm, 10/19 100/Pk. 591,530
    GL.095.202.02 Tube, w/Glass Stopper, Gradu., 10 / 0.5㎖, Φ16×L125, 1.2tmm, 12/21 1/Ea. 6,770
    GL.095.202.02 Tube, w/Glass Stopper, Gradu., 10 / 0.5㎖, Φ16×L125, 1.2tmm, 12/21 100/Pk. 621,330
    GL.095.202.03 Tube, w/Glass Stopper, Gradu., 25 / 1㎖, Φ22×L150, 1.2tmm, 19/26 1/Ea. 8,310
    GL.095.202.03 Tube, w/Glass Stopper, Gradu., 25 / 1㎖, Φ22×L150, 1.2tmm, 19/26 100/Pk. 765,500
    GL.095.202.04A Tube, w/Glass Stopper, Gradu., 40㎖, Φ25×L150, 1.2tmm, 19/26 1/Ea. 9,300
    GL.095.202.04A Tube, w/Glass Stopper, Gradu., 40㎖, Φ25×L150, 1.2tmm, 19/26 100/Pk. 857,940
    GL.095.202.04 Tube, w/Glass Stopper, Gradu., 55 / 1㎖, Φ25×L200, 1.2tmm, 19/26 1/Ea. 10,050
    GL.095.202.04 Tube, w/Glass Stopper, Gradu., 55 / 1㎖, Φ25×L200, 1.2tmm, 19/26 100/Pk. 924,550
    GL.095.202.06 Tube, w/Glass Stopper, Gradu., 90㎖, Φ32×L200, 1.2tmm, 24/29 1/Ea. 12,480
    GL.095.202.06 Tube, w/Glass Stopper, Gradu., 90㎖, Φ32×L200, 1.2tmm, 24/29 50/Pk. 576,960
    GL.095.202.07 Tube, w/Glass Stopper, Gradu., 110㎖, Φ38×L200, 1.2tmm, 24/29 1/Ea. 14,420
    GL.095.202.07 Tube, w/Glass Stopper, Gradu., 110㎖, Φ38×L200, 1.2tmm, 24/29 50/Pk. 666,680

    (2) Without Graduation, od Φ12~Φ38mm, 5~110㎖ (approx.)

    (2) Without Graduation, od Φ12~Φ38mm, 5~110㎖ (approx.)
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    GL.096.202.01 Tube, w/Glass Stopper, 5㎖, Φ12×L100, 1.0tmm, 10/19 1/Ea. 5,260
    GL.096.202.01 Tube, w/Glass Stopper, 5㎖, Φ12×L100, 1.0tmm, 10/19 100/Pk. 482,180
    GL.096.202.02 Tube, w/Glass Stopper, 10㎖, Φ15×L125, 1.2tmm, 12/21 1/Ea. 5,690
    GL.096.202.02 Tube, w/Glass Stopper, 10㎖, Φ15×L125, 1.2tmm, 12/21 100/Pk. 521,950
    GL.096.202.03 Tube, w/Glass Stopper, 25㎖, Φ18×L150, 1.2tmm, 14/23 1/Ea. 6,220
    GL.096.202.03 Tube, w/Glass Stopper, 25㎖, Φ18×L150, 1.2tmm, 14/23 100/Pk. 571,660
    GL.096.202.04 Tube, w/Glass Stopper, 40㎖, Φ25×L150, 1.2tmm, 19/26 1/Ea. 7,540
    GL.096.202.04 Tube, w/Glass Stopper, 40㎖, Φ25×L150, 1.2tmm, 19/26 100/Pk. 695,920
    GL.096.202.05 Tube, w/Glass Stopper, 50㎖, Φ25×L200, 1.2tmm, 19/26 1/Ea. 9,010
    GL.096.202.05 Tube, w/Glass Stopper, 50㎖, Φ25×L200, 1.2tmm, 19/26 100/Pk. 830,110
    GL.096.202.06 Tube, w/Glass Stopper, 90㎖, Φ32×L200, 1.4tmm, 24/29 1/Ea. 12,180
    GL.096.202.06 Tube, w/Glass Stopper, 90㎖, Φ32×L200, 1.4tmm, 24/29 50/Pk. 547,630
    GL.096.202.07 Tube, w/Glass Stopper, 110㎖, Φ38×L200mm, 24/29 1/Ea. 13,740
    GL.096.202.07 Tube, w/Glass Stopper, 110㎖, Φ38×L200mm, 24/29 50/Pk. 634,880
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) With DURAN® Hi-temp Red-PBT Cap, 180℃ Stable

    (1) With DURAN® Hi-temp Red-PBT Cap, 180℃ Stable
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Tub2060 Tube, w/Red PBT cap, 11ml, Φ16 x h100, thick 1.2mm, GL14 screwcap 1/Ea. 7,000
    SL.Tub2060 Tube, w/Red PBT cap, 11ml, Φ16 x h100, thick 1.2mm, GL14 screwcap 10/Pk. 58,460
    SL.Tub2061 Tube, w/Red PBT cap, 14ml, Φ16 x h125, thick 1.2mm, GL14 screwcap 1/Ea. 7,030
    SL.Tub2061 Tube, w/Red PBT cap, 14ml, Φ16 x h125, thick 1.2mm, GL14 screwcap 10/Pk. 58,110
    SL.Tub2062 Tube, w/Red PBT cap, 18ml, Φ16 x h150, thick 1.2mm, GL14 screwcap 1/Ea. 7,090
    SL.Tub2062 Tube, w/Red PBT cap, 18ml, Φ16 x h150, thick 1.2mm, GL14 screwcap 10/Pk. 58,460
    SL.Tub2063 Tube, w/Red PBT cap,25ml, Φ18 x h150, thick 1.2mm, GL18 screwcap 1/Ea. 8,190
    SL.Tub2063 Tube, w/Red PBT cap,25ml, Φ18 x h150, thick 1.2mm, GL18 screwcap 10/Pk. 68,550
    SL.Tub2064 Tube, w/Red PBT cap,30ml, Φ18 x h180, thick 1.2mm, GL18 screwcap 1/Ea. 8,300
    SL.Tub2064 Tube, w/Red PBT cap,30ml, Φ18 x h180, thick 1.2mm, GL18 screwcap 10/Pk. 69,370
    SL.Tub2065 Tube, w/Red PBT cap,32ml, Φ20 x h150, thick 1.2mm, GL18 screwcap 1/Ea. 8,190
    SL.Tub2065 Tube, w/Red PBT cap,32ml, Φ20 x h150, thick 1.2mm, GL18 screwcap 10/Pk. 69,500
    SL.Tub2066 Tube, w/Red PBT cap, 40ml, Φ20 x h180, thick 1.2mm, GL18 screwcap 1/Ea. 8,300
    SL.Tub2066 Tube, w/Red PBT cap, 40ml, Φ20 x h180, thick 1.2mm, GL18 screwcap 10/Pk. 70,320
    SL.Tub2067 Tube, w/Red PBT cap, 50ml, Φ26 x h150, thick 1.4mm, GL25 screwcap 1/Ea. 10,440
    SL.Tub2067 Tube, w/Red PBT cap, 50ml, Φ26 x h150, thick 1.4mm, GL25 screwcap 5/Pk. 48,600
    SL.Tub2068 Tube, w/Red PBT cap,72ml, Φ26 x h200, thick 1.4mm, GL25 screwcap 1/Ea. 10,760
    SL.Tub2068 Tube, w/Red PBT cap,72ml, Φ26 x h200, thick 1.4mm, GL25 screwcap 5/Pk. 49,950
    SL.Tub2069 Tube, w/Red PBT cap,100ml, Φ30 x h200, thick 1.4mm, GL25 screwcap 1/Ea. 13,200
    SL.Tub2069 Tube, w/Red PBT cap,100ml, Φ30 x h200, thick 1.4mm, GL25 screwcap 5/Pk. 58,690
    SL.Tub2070 Tube, w/Red PBT cap,130ml, Φ30 x h250, thick 1.4mm, GL25 screwcap 1/Ea. 13,420
    SL.Tub2070 Tube, w/Red PBT cap,130ml, Φ30 x h250, thick 1.4mm, GL25 screwcap 5/Pk. 60,110
    SL.Tub2075 Tube, w/Red PBT cap, 100ml, Φ38 x h150, thick 2.0mm, GL32 screwcap 1/Ea. 22,670
    SL.Tub2075 Tube, w/Red PBT cap, 100ml, Φ38 x h150, thick 2.0mm, GL32 screwcap 4/Pk. 84,510
    SL.Tub2076 Tube, w/Red PBT cap,150ml, Φ38 x h200, thick 2.0mm, GL32 screwcap 1/Ea. 23,290
    SL.Tub2076 Tube, w/Red PBT cap,150ml, Φ38 x h200, thick 2.0mm, GL32 screwcap 4/Pk. 86,530
    SL.Tub2077 Tube, w/Red PBT cap, 200ml, Φ38 x h250, thick 2.0mm, GL32 screwcap 1/Ea. 23,750
    SL.Tub2077 Tube, w/Red PBT cap, 200ml, Φ38 x h250, thick 2.0mm, GL32 screwcap 4/Pk. 88,080
    SL.Tub2078 Tube, w/Red PBT cap,250ml, Φ38 x h300, thick 2.0mm, GL32 screwcap 1/Ea. 24,500
    SL.Tub2078 Tube, w/Red PBT cap,250ml, Φ38 x h300, thick 2.0mm, GL32 screwcap 4/Pk. 90,480

    (2) With Uni-Green PP Cap, 125/140℃ Stable

    (2) With Uni-Green PP Cap, 125/140℃ Stable
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Tub2081 Tube, w/Green PP cap, 11ml, Φ16 x h100, thick 1.2mm, GL14 screwcap 1/Ea. 3,050
    SL.Tub2081 Tube, w/Green PP cap, 11ml, Φ16 x h100, thick 1.2mm, GL14 screwcap 10/Pk. 27,820
    SL.Tub2082 Tube, w/Green PP cap, 14ml, Φ16 x h125, thick 1.2mm, GL14 screwcap 1/Ea. 3,100
    SL.Tub2082 Tube, w/Green PP cap, 14ml, Φ16 x h125, thick 1.2mm, GL14 screwcap 10/Pk. 27,470
    SL.Tub2083 Tube, w/Green PP cap, 18ml, Φ16 x h150, thick 1.2mm, GL14 screwcap 1/Ea. 3,160
    SL.Tub2083 Tube, w/Green PP cap, 18ml, Φ16 x h150, thick 1.2mm, GL14 screwcap 10/Pk. 0
    SL.Tub2084 Tube, w/Green PP cap, 25ml, Φ18 x h150, thick 1.2mm, GL18 screwcap 1/Ea. 3,610
    SL.Tub2084 Tube, w/Green PP cap, 25ml, Φ18 x h150, thick 1.2mm, GL18 screwcap 10/Pk. 32,990
    SL.Tub2085 Tube, w/Green PP cap, 30ml, Φ18 x h180, thick 1.2mm, GL18 screwcap 1/Ea. 3,720
    SL.Tub2085 Tube, w/Green PP cap, 30ml, Φ18 x h180, thick 1.2mm, GL18 screwcap 10/Pk. 33,810
    SL.Tub2086 Tube, w/Green PP cap, 32ml, Φ20 x h150, thick 1.2mm, GL18 screwcap 1/Ea. 3,610
    SL.Tub2086 Tube, w/Green PP cap, 32ml, Φ20 x h150, thick 1.2mm, GL18 screwcap 10/Pk. 33,930
    SL.Tub2087 Tube, w/Green PP cap, 40ml, Φ20 x h180, thick 1.2mm, GL18 screwcap 1/Ea. 3,720
    SL.Tub2087 Tube, w/Green PP cap, 40ml, Φ20 x h180, thick 1.2mm, GL18 screwcap 10/Pk. 34,760
    SL.Tub2051 Tube, w/Green PP cap, 50ml, Φ26 x h150, thick 1.4mm, GL25 screwcap 1/Ea. 5,960
    SL.Tub2051 Tube, w/Green PP cap, 50ml, Φ26 x h150, thick 1.4mm, GL25 screwcap 5/Pk. 26,770
    SL.Tub2052 Tube, w/Green PP cap,72ml, Φ26 x h200, thick 1.4mm, GL25 screwcap 1/Ea. 6,270
    SL.Tub2052 Tube, w/Green PP cap,72ml, Φ26 x h200, thick 1.4mm, GL25 screwcap 5/Pk. 28,130
    SL.Tub2053 Tube, w/Green PP cap,100ml, Φ30 x h200, thick 1.4mm, GL25 screwcap 1/Ea. 8,340
    SL.Tub2053 Tube, w/Green PP cap,100ml, Φ30 x h200, thick 1.4mm, GL25 screwcap 5/Pk. 36,860
    SL.Tub2054 Tube, w/Green PP cap,130ml, Φ30 x h250, thick 1.4mm, GL25 screwcap 1/Ea. 8,700
    SL.Tub2054 Tube, w/Green PP cap,130ml, Φ30 x h250, thick 1.4mm, GL25 screwcap 5/Pk. 38,280
    SL.Tub2055 Tube, w/Blue PP cap, 100ml, Φ38 x h150, thick 2.0mm, GL32 screwcap 1/Ea. 17,380
    SL.Tub2055 Tube, w/Blue PP cap, 100ml, Φ38 x h150, thick 2.0mm, GL32 screwcap 4/Pk. 61,000
    SL.Tub2056 Tube, w/Blue PP cap,150ml, Φ38 x h200, thick 2.0mm, GL32 screwcap 1/Ea. 17,990
    SL.Tub2056 Tube, w/Blue PP cap,150ml, Φ38 x h200, thick 2.0mm, GL32 screwcap 4/Pk. 63,010
    SL.Tub2057 Tube, w/Blue PP cap, 200ml, Φ38 x h250, thick 2.0mm, GL32 screwcap 1/Ea. 18,450
    SL.Tub2057 Tube, w/Blue PP cap, 200ml, Φ38 x h250, thick 2.0mm, GL32 screwcap 4/Pk. 64,560
    SL.Tub2058 Tube, w/Blue PP cap,250ml, Φ38 x h300, thick 2.0mm, GL32 screwcap 1/Ea. 19,210
    SL.Tub2058 Tube, w/Blue PP cap,250ml, Φ38 x h300, thick 2.0mm, GL32 screwcap 4/Pk. 66,950

    Tube Bottle, Φ40mm, 90~280㎖, Ideal for DNA Hybridization & Storage

    Tube Bottle, Φ40mm, 90~280㎖, Ideal for DNA Hybridization & Storage
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Bot2051 Bottle w/Red PBT cap, 90ml, Φ40 x h100, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 32,530
    SL.Bot2051 Bottle w/Red PBT cap, 90ml, Φ40 x h100, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Pk. 264,750
    SL.Bot2052 Bottle w/Red PBT cap, 140ml, Φ40 x h150, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 33,080
    SL.Bot2052 Bottle w/Red PBT cap, 140ml, Φ40 x h150, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Pk. 268,750
    SL.Bot2053 Bottle w/Red PBT cap, 190ml, Φ40 x h200, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 33,820
    SL.Bot2053 Bottle w/Red PBT cap, 190ml, Φ40 x h200, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Cs. 273,950
    SL.Bot2054 Bottle w/Red PBT cap, 240ml, Φ40 x h250, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 37,010
    SL.Bot2054 Bottle w/Red PBT cap, 240ml, Φ40 x h250, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Cs. 303,960
    SL.Bot2055 Bottle w/Red PBT cap, 280ml, Φ40 x h300, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 39,410
    SL.Bot2055 Bottle w/Red PBT cap, 280ml, Φ40 x h300, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Cs. 344,370
    SL.Bot2050.1 Bottle w/Blue PP cap, 90ml, Φ40 x h100, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 22,580
    SL.Bot2050.1 Bottle w/Blue PP cap, 90ml, Φ40 x h100, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Pk. 196,870
    SL.Bot2050.2 Bottle w/Blue PP cap, 140ml, Φ40 x h150, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 23,140
    SL.Bot2050.2 Bottle w/Blue PP cap, 140ml, Φ40 x h150, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Pk. 200,740
    SL.Bot2050.3 Bottle w/Blue PP cap, 190ml, Φ40 x h200, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 23,880
    SL.Bot2050.3 Bottle w/Blue PP cap, 190ml, Φ40 x h200, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Pk. 206,070
    SL.Bot2050.4 Bottle w/Blue PP cap, 240ml, Φ40 x h250, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 27,080
    SL.Bot2050.4 Bottle w/Blue PP cap, 240ml, Φ40 x h250, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Pk. 236,080
    SL.Bot2050.5 Bottle w/Blue PP cap, 280ml, Φ40 x h300, thick 2.3mm, GL45 screwcap 1/Ea. 29,490
    SL.Bot2050.5 Bottle w/Blue PP cap, 280ml, Φ40 x h300, thick 2.3mm, GL45 screwcap 10/Pk. 276,490
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) SciLab® Clear Culture/Test Tubes, 4~60㎖

    (1) SciLab® Clear Culture/Test Tubes, 4~60㎖
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Tub2301 Tube, Culture/Test, with GL13 Cap, Φ12 X h75mm 10/dh pk. 4,320
    SL.Tub2301 Tube, Culture/Test, with GL13 Cap, Φ12 X h75mm 100/Cs. 35,940
    SL.Tub2302 Tube, Culture/Test, with GL13 Cap, Φ12 X h100mm 10/dh pk. 4,700
    SL.Tub2302 Tube, Culture/Test, with GL13 Cap, Φ12 X h100mm 100/Cs. 39,090
    SL.Tub2305 Tube, Culture/Test, with GL16 Cap, Φ15 X h150mm 10/dh pk. 6,200
    SL.Tub2305 Tube, Culture/Test, with GL16 Cap, Φ15 X h150mm 100/Cs. 51,590
    SL.Tub2306 Tube, Culture/Test, with GL16 Cap, Φ16 X h100mm 10/dh pk. 5,830
    SL.Tub2306 Tube, Culture/Test, with GL16 Cap, Φ16 X h100mm 100/Cs. 48,440
    SL.Tub2308 Tube, Culture/Test, with GL16 Cap, Φ16 X h160mm 10/dh pk. 6,300
    SL.Tub2308 Tube, Culture/Test, with GL16 Cap, Φ16 X h160mm 100/Cs. 52,370

    (2) Amber Culture/Test Tubes, 5~150㎖

    (2) Amber Culture/Test Tubes, 5~150㎖
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    GL.082.279.05 Tube, Amber, Φ16×h75mm, approx. 5㎖ 10/dh pk. 20,450
