Bio-Steristopper® 셀룰로오스 바이오 스토퍼

검색상품

(총 2개 상품)
상품검색
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • For id Φ26~27mm, Drosophila Tubes/Vials

    For id Φ26~27mm, Drosophila Tubes/Vials
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.1012705 Steristopper, 27K, Drosoph. for Φ28.5mm Tubes 50/dh pk. 23,710
    HH.1012705 Steristopper, 27K, Drosoph. for Φ28.5mm Tubes 2,500/Cs. 1,097,240

    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 50/dh pk. 19,570
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 5,000/Cs. 1,149,700
    HH.2010604 Stopper bio 6f 50/dh pk. 3,380
    HH.2010604 Stopper bio 6f 5,000/Cs. 1,025,000
    HH.2010801 Stopper bio 8p 50/dh pk. 17,950
    HH.2010801 Stopper bio 8p 1,800/Cs. 379,650
    HH.2011000 Stopper bio 10 50/dh pk. 15,400
    HH.2011000 Stopper bio 10 1,000/Cs. 180,970
    HH.2011201 Stopper bio 12p 50/dh pk. 16,180
    HH.2011201 Stopper bio 12p 1,000/Cs. 190,050
    HH.2011300 Stopper bio 13 50/dh pk. 17,500
    HH.2011300 Stopper bio 13 1,000/Cs. 205,630
    HH.2011501 Stopper bio 15p 50/dh pk. 15,730
    HH.2011501 Stopper bio 15p 5,000/Cs. 1,193,300
    HH.2011516 Stopper bio 15e 50/dh pk. 19,870
    HH.2011516 Stopper bio 15e 5,000/Cs. 1,167,640
    HH.2011806 Stopper bio 18d 25/dh pk. 11,430
    HH.2011806 Stopper bio 18d 500/Cs. 134,100
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 25/dh pk. 22,250
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 2,500/Cs. 1,308,480
    HH.2012001 Stopper bio 20p 25/dh pk. 16,900
    HH.2012001 Stopper bio 20p 2,500/Cs. 992,850
    HH.2012208 Stopper bio 22long 25/dh pk. 24,990
    HH.2012208 Stopper bio 22long 2,000/Cs. 1,174,820
    HH.2012600 Stopper bio 26 25/dh pk. 24,380
    HH.2012600 Stopper bio 26 2,000/Cs. 1,145,900
    HH.2012700 Stopper bio 27 25/dh pk. 37,720
    HH.2012700 Stopper bio 27 1,000/Cs. 887,100
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 25/dh pk. 58,950
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 750/Cs. 1,039,880
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 25/dh pk. 50,840
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 750/Cs. 896,770
    HH.2013600 Stopper bio 36 25/dh pk. 56,990
    HH.2013600 Stopper bio 36 600/Cs. 804,150

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2013800 Stopper bio 38 20/dh pk. 54,070
    HH.2013800 Stopper bio 38 500/Cs. 794,830
    HH.2014001 Stopper bio 40p 20/dh pk. 80,620
    HH.2014001 Stopper bio 40p 500/Cs. 1,185,030
    HH.2014501 Stopper bio 45p 20/dh pk. 115,750
    HH.2014501 Stopper bio 45p 300/Cs. 1,021,240
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 20/dh pk. 79,900
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 400/Cs. 939,800
    HH.2016001 Stopper bio 60p 20/dh pk. 38,630
    HH.2016001 Stopper bio 60p 200/Cs. 1,173,550
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 10/dh pk. 105,250
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 100/Cs. 619,140
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 50/dh pk. 19,570
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 5,000/Cs. 1,149,700
    HH.2010604 Stopper bio 6f 50/dh pk. 3,380
    HH.2010604 Stopper bio 6f 5,000/Cs. 1,025,000
    HH.2010801 Stopper bio 8p 50/dh pk. 17,950
    HH.2010801 Stopper bio 8p 1,800/Cs. 379,650
    HH.2011000 Stopper bio 10 50/dh pk. 15,400
    HH.2011000 Stopper bio 10 1,000/Cs. 180,970
    HH.2011201 Stopper bio 12p 50/dh pk. 16,180
    HH.2011201 Stopper bio 12p 1,000/Cs. 190,050
    HH.2011300 Stopper bio 13 50/dh pk. 17,500
    HH.2011300 Stopper bio 13 1,000/Cs. 205,630
    HH.2011501 Stopper bio 15p 50/dh pk. 15,730
    HH.2011501 Stopper bio 15p 5,000/Cs. 1,193,300
    HH.2011516 Stopper bio 15e 50/dh pk. 19,870
    HH.2011516 Stopper bio 15e 5,000/Cs. 1,167,640
    HH.2011806 Stopper bio 18d 25/dh pk. 11,430
    HH.2011806 Stopper bio 18d 500/Cs. 134,100
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 25/dh pk. 22,250
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 2,500/Cs. 1,308,480
    HH.2012001 Stopper bio 20p 25/dh pk. 16,900
    HH.2012001 Stopper bio 20p 2,500/Cs. 992,850
    HH.2012208 Stopper bio 22long 25/dh pk. 24,990
    HH.2012208 Stopper bio 22long 2,000/Cs. 1,174,820
    HH.2012600 Stopper bio 26 25/dh pk. 24,380
    HH.2012600 Stopper bio 26 2,000/Cs. 1,145,900
    HH.2012700 Stopper bio 27 25/dh pk. 37,720
    HH.2012700 Stopper bio 27 1,000/Cs. 887,100
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 25/dh pk. 58,950
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 750/Cs. 1,039,880
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 25/dh pk. 50,840
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 750/Cs. 896,770
    HH.2013600 Stopper bio 36 25/dh pk. 56,990
    HH.2013600 Stopper bio 36 600/Cs. 804,150

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels, Air permeable, Bacteria-Filtering, 200℃ Autoclavable

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels, Air permeable, Bacteria-Filtering, 200℃ Autoclavable
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2013800 Stopper bio 38 20/dh pk. 54,070
    HH.2013800 Stopper bio 38 500/Cs. 794,830
    HH.2014001 Stopper bio 40p 20/dh pk. 80,620
    HH.2014001 Stopper bio 40p 500/Cs. 1,185,030
    HH.2014501 Stopper bio 45p 20/dh pk. 115,750
    HH.2014501 Stopper bio 45p 300/Cs. 1,021,240
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 20/dh pk. 79,900
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 400/Cs. 939,800
    HH.2016001 Stopper bio 60p 20/dh pk. 38,630
    HH.2016001 Stopper bio 60p 200/Cs. 1,173,550
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 10/dh pk. 105,250
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 100/Cs. 619,140
앞으로 1 뒤로