 | -
-
(1) PP-model (1) PP-model Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.422 | Cylinder conical pp 100ml | 1/Ea. | 8,020 | KA.422 | Cylinder conical pp 100ml | 12/Pk. | 92,970 | KA.423 | Cylinder conical pp 250ml | 1/Ea. | 10,650 | KA.423 | Cylinder conical pp 250ml | 18/Pk. | 185,720 | KA.424 | Cylinder conical pp 500ml | 1/Ea. | 13,210 | KA.424 | Cylinder conical pp 500ml | 8/Pk. | 102,370 | KA.425 | Cylinder conical pp 1l | 1/Ea. | 27,830 | KA.425 | Cylinder conical pp 1l | 3/Pk. | 80,940 | (2) PMP-model (2) PMP-model Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.1422 | Cylinder conical pmp 100ml | 1/Ea. | 13,000 | KA.1422 | Cylinder conical pmp 100ml | 12/Pk. | 151,170 | KA.1423 | Cylinder conical pmp 250ml | 1/Ea. | 19,290 | KA.1423 | Cylinder conical pmp 250ml | 18/Pk. | 336,490 | KA.1424 | Cylinder conical pmp 500ml | 1/Ea. | 25,200 | KA.1424 | Cylinder conical pmp 500ml | 8/Pk. | 195,500 | KA.1425 | Cylinder conical pmp 1l | 1/Ea. | 55,140 | KA.1425 | Cylinder conical pmp 1l | 3/Pk. | 160,420 | | |
 | -
-
(1) with Mould-Graduation, Standard-type, Pentagon-base (1) with Mould-Graduation, Standard-type, Pentagon-base Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.1570 | Cylinder mould pmp 10ml | 1/Ea. | 4,820 | KA.1570 | Cylinder mould pmp 10ml | 10/Cs. | 46,570 | KA.1571 | Cylinder mould pmp 25ml | 1/Ea. | 6,960 | KA.1571 | Cylinder mould pmp 25ml | 30/Cs. | 201,540 | KA.1572 | Cylinder mould pmp 50ml | 1/Ea. | 7,800 | KA.1572 | Cylinder mould pmp 50ml | 30/Cs. | 226,110 | KA.1573 | Cylinder mould pmp 100ml | 1/Ea. | 8,840 | KA.1573 | Cylinder mould pmp 100ml | 30/Cs. | 256,180 | KA.1574 | Cylinder mould pmp 250ml | 1/Ea. | 14,640 | KA.1574 | Cylinder mould pmp 250ml | 12/Cs. | 170,250 | KA.1575 | Cylinder mould pmp 500ml | 1/Ea. | 20,810 | KA.1575 | Cylinder mould pmp 500ml | 12/Cs. | 241,810 | KA.1576 | Cylinder mould pmp 1l | 1/Ea. | 32,320 | KA.1576 | Cylinder mould pmp 1l | 6/Cs. | 187,930 | KA.1577 | Cylinder mould pmp 2l | 1/Ea. | 65,220 | KA.1577 | Cylinder mould pmp 2l | 2/Cs. | 126,500 | (2) with Blue Mould-Graduation, High Quality-type, Pentagon-base (2) with Blue Mould-Graduation, High Quality-type, Pentagon-base Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.2570 | Cylinder, PMP, 10 / 0.2 ㎖, accu. ±0.2㎖,Φ13.5×h139 mm | 1/Ea. | 5,200 | KA.2570 | Cylinder, PMP, 10 / 0.2 ㎖, accu. ±0.2㎖,Φ13.5×h139 mm | 10/Cs. | 50,240 | KA.2571 | Cylinder, PMP, 25 / 0.5 ㎖, accu. ±0.5㎖,Φ18.5×h195 mm | 1/Ea. | 7,260 | KA.2571 | Cylinder, PMP, 25 / 0.5 ㎖, accu. ±0.5㎖,Φ18.5×h195 mm | 30/Cs. | 210,600 | KA.2572 | Cylinder, PMP, 50 / 1 ㎖, accu. ±1.0㎖, Φ26 ×h199 mm | 1/Ea. | 8,330 | KA.2572 | Cylinder, PMP, 50 / 1 ㎖, accu. ±1.0㎖, Φ26 ×h199 mm | 30/Cs. | 241,400 | KA.2573 | Cylinder, PMP, 100 / 1 ㎖, accu. ±1.0㎖, Φ31 ×h249 mm | 1/Ea. | 9,470 | KA.2573 | Cylinder, PMP, 100 / 1 ㎖, accu. ±1.0㎖, Φ31 ×h249 mm | 30/Cs. | 274,290 | KA.2574 | Cylinder, PMP, 250 / 2 ㎖, accu. ±2.0㎖,Φ41.5×h315 mm | 1/Ea. | 15,780 | KA.2574 | Cylinder, PMP, 250 / 2 ㎖, accu. ±2.0㎖,Φ41.5×h315 mm | 12/Cs. | 183,230 | KA.2575 | Cylinder, PMP, 500 / 5 ㎖, accu. ±5.0㎖, Φ55 ×h361 mm | 1/Ea. | 21,620 | KA.2575 | Cylinder, PMP, 500 / 5 ㎖, accu. ±5.0㎖, Φ55 ×h361 mm | 12/Cs. | 251,330 | KA.2576 | Cylinder, PMP, 1000 / 10 ㎖, accu. ±10.0㎖, Φ66×h438 mm | 1/Ea. | 35,550 | KA.2576 | Cylinder, PMP, 1000 / 10 ㎖, accu. ±10.0㎖, Φ66×h438 mm | 6/Cs. | 206,760 | KA.2577 | Cylinder, PMP, 2000 / 20 ㎖, accu. ±20.0㎖, Φ84×h531 mm | 1/Ea. | 68,240 | KA.2577 | Cylinder, PMP, 2000 / 20 ㎖, accu. ±20.0㎖, Φ84×h531 mm | 2/Cs. | 132,380 | | |
 | -
-
(1) Red Printed Graduation (1) Red Printed Graduation Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | VI.646.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 10/0.20㎖, Φ15×h145mm | 1/Ea. | 14,000 | VI.646.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 10/0.20㎖, Φ15×h145mm | 2/Pk. | 27,150 | VI.647.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 25/0.50㎖, Φ22×h170mm | 1/Ea. | 15,030 | VI.647.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 25/0.50㎖, Φ22×h170mm | 2/Pk. | 29,130 | VI.648.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 50/1.00㎖, Φ27×h200mm | 1/Ea. | 16,190 | VI.648.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 50/1.00㎖, Φ27×h200mm | 2/Pk. | 31,360 | VI.649.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 100/1.00㎖, Φ33×h250mm | 1/Ea. | 20,970 | VI.649.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 100/1.00㎖, Φ33×h250mm | 2/Pk. | 40,650 | VI.650.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 250/2.00㎖, Φ44×h315mm | 1/Ea. | 32,870 | VI.650.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 250/2.00㎖, Φ44×h315mm | 2/Pk. | 63,710 | VI.651.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 500/5.00㎖, Φ58×h360mm | 1/Ea. | 49,910 | VI.652.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 1000/10.00㎖, Φ69×h440mm | 1/Ea. | 71,360 | VI.653.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 2000/20.00㎖, Φ97×h535mm | 1/Ea. | 152,250 | (2) Raised Graduation (2) Raised Graduation Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | VI.646.04 | Cylinder,PMP, A,10/0.20 ㎖ | 1/Ea. | 12,210 | VI.646.04 | Cylinder,PMP, A,10/0.20 ㎖ | 2/Pk. | 23,620 | VI.647.04 | Cylinder,PMP, A,25/0.50 ㎖ | 1/Ea. | 13,020 | VI.647.04 | Cylinder,PMP, A,25/0.50 ㎖ | 2/Pk. | 25,220 | VI.648.04 | Cylinder,PMP, A,50/1.00 ㎖ | 1/Ea. | 13,770 | VI.648.04 | Cylinder,PMP, A,50/1.00 ㎖ | 2/Pk. | 26,690 | VI.649.04 | Cylinder,PMP, A,100/1.00 ㎖ | 1/Ea. | 18,810 | VI.649.04 | Cylinder,PMP, A,100/1.00 ㎖ | 2/Pk. | 36,450 | VI.650.04 | Cylinder,PMP, A,250/2.00 ㎖ | 1/Ea. | 29,440 | VI.650.04 | Cylinder,PMP, A,250/2.00 ㎖ | 2/Pk. | 57,080 | VI.651.04 | Cylinder,PMP, A,500/5.00 ㎖ | 1/Ea. | 44,750 | VI.652.04 | Cylinder,PMP, A,1000/10.0 ㎖ | 1/Ea. | 63,950 | VI.653.04 | Cylinder,PMP, A,2000/20.0 ㎖ | 1/Ea. | 136,400 | | |
 | -
-
(1) with Mould-Graduation, Standard-type (1) with Mould-Graduation, Standard-type Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.1075 | Cylinder mould pp 10ml | 1/Ea. | 3,950 | KA.1075 | Cylinder mould pp 10ml | 50/Cs. | 189,870 | KA.1077 | Cylinder mould pp 25ml | 1/Ea. | 4,800 | KA.1077 | Cylinder mould pp 25ml | 30/Cs. | 138,940 | KA.1078 | Cylinder mould pp 50ml | 1/Ea. | 4,990 | KA.1078 | Cylinder mould pp 50ml | 30/Cs. | 144,640 | KA.1079 | Cylinder mould pp 100ml | 1/Ea. | 5,180 | KA.1079 | Cylinder mould pp 100ml | 30/Cs. | 149,830 | KA.1080 | Cylinder mould pp 250ml | 1/Ea. | 6,150 | KA.1080 | Cylinder mould pp 250ml | 12/Cs. | 71,240 | KA.1081 | Cylinder mould pp 500ml | 1/Ea. | 11,700 | KA.1081 | Cylinder mould pp 500ml | 12/Cs. | 135,870 | KA.1082 | Cylinder mould pp 1l | 1/Ea. | 20,070 | KA.1082 | Cylinder mould pp 1l | 6/Cs. | 116,720 | KA.1094 | Cylinder pp mould 2l | 1/Ea. | 38,530 | KA.1094 | Cylinder pp mould 2l | 6/Cs. | 224,140 | (2) with Blue Mould Ring-Graduation, High Quality-type (2) with Blue Mould Ring-Graduation, High Quality-type Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.2560 | Cylinder blue pp 10ml | 1/Ea. | 6,170 | KA.2560 | Cylinder blue pp 10ml | 10/Cs. | 59,640 | KA.2561 | Cylinder blue pp 25ml | 1/Ea. | 7,250 | KA.2561 | Cylinder blue pp 25ml | 30/Cs. | 210,470 | KA.2562 | Cylinder blue pp 50ml | 1/Ea. | 7,630 | KA.2562 | Cylinder blue pp 50ml | 30/Cs. | 221,460 | KA.2563 | Cylinder blue pp 100ml | 1/Ea. | 7,950 | KA.2563 | Cylinder blue pp 100ml | 30/Cs. | 230,720 | KA.2564 | Cylinder blue pp 250ml | 1/Ea. | 11,210 | KA.2564 | Cylinder blue pp 250ml | 12/Cs. | 130,240 | KA.2565 | Cylinder blue pp 500ml | 1/Ea. | 18,090 | KA.2565 | Cylinder blue pp 500ml | 6/Cs. | 105,130 | KA.2566 | Cylindr blue pp 1l | 1/Ea. | 27,920 | KA.2566 | Cylindr blue pp 1l | 6/Cs. | 162,400 | KA.2567 | Cylindr blue pp 2l | 1/Ea. | 47,410 | KA.2567 | Cylindr blue pp 2l | 2/Cs. | 91,940 | | |
 | -
-
(1) PP-model (1) PP-model Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.422 | Cylinder conical pp 100ml | 1/Ea. | 8,020 | KA.422 | Cylinder conical pp 100ml | 12/Pk. | 92,970 | KA.423 | Cylinder conical pp 250ml | 1/Ea. | 10,650 | KA.423 | Cylinder conical pp 250ml | 18/Pk. | 185,720 | KA.424 | Cylinder conical pp 500ml | 1/Ea. | 13,210 | KA.424 | Cylinder conical pp 500ml | 8/Pk. | 102,370 | KA.425 | Cylinder conical pp 1l | 1/Ea. | 27,830 | KA.425 | Cylinder conical pp 1l | 3/Pk. | 80,940 | (2) PMP-model (2) PMP-model Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.1422 | Cylinder conical pmp 100ml | 1/Ea. | 13,000 | KA.1422 | Cylinder conical pmp 100ml | 12/Pk. | 151,170 | KA.1423 | Cylinder conical pmp 250ml | 1/Ea. | 19,290 | KA.1423 | Cylinder conical pmp 250ml | 18/Pk. | 336,490 | KA.1424 | Cylinder conical pmp 500ml | 1/Ea. | 25,200 | KA.1424 | Cylinder conical pmp 500ml | 8/Pk. | 195,500 | KA.1425 | Cylinder conical pmp 1l | 1/Ea. | 55,140 | KA.1425 | Cylinder conical pmp 1l | 3/Pk. | 160,420 | | |
 | -
-
(1) PP-model (1) PP-model Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.422 | Cylinder conical pp 100ml | 1/Ea. | 8,020 | KA.422 | Cylinder conical pp 100ml | 12/Pk. | 92,970 | KA.423 | Cylinder conical pp 250ml | 1/Ea. | 10,650 | KA.423 | Cylinder conical pp 250ml | 18/Pk. | 185,720 | KA.424 | Cylinder conical pp 500ml | 1/Ea. | 13,210 | KA.424 | Cylinder conical pp 500ml | 8/Pk. | 102,370 | KA.425 | Cylinder conical pp 1l | 1/Ea. | 27,830 | KA.425 | Cylinder conical pp 1l | 3/Pk. | 80,940 | (2) PMP-model (2) PMP-model Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.1422 | Cylinder conical pmp 100ml | 1/Ea. | 13,000 | KA.1422 | Cylinder conical pmp 100ml | 12/Pk. | 151,170 | KA.1423 | Cylinder conical pmp 250ml | 1/Ea. | 19,290 | KA.1423 | Cylinder conical pmp 250ml | 18/Pk. | 336,490 | KA.1424 | Cylinder conical pmp 500ml | 1/Ea. | 25,200 | KA.1424 | Cylinder conical pmp 500ml | 8/Pk. | 195,500 | KA.1425 | Cylinder conical pmp 1l | 1/Ea. | 55,140 | KA.1425 | Cylinder conical pmp 1l | 3/Pk. | 160,420 | | |
 | -
-
(1) with Mould-Graduation, Standard-type, Pentagon-base (1) with Mould-Graduation, Standard-type, Pentagon-base Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.1570 | Cylinder mould pmp 10ml | 1/Ea. | 4,820 | KA.1570 | Cylinder mould pmp 10ml | 10/Cs. | 46,570 | KA.1571 | Cylinder mould pmp 25ml | 1/Ea. | 6,960 | KA.1571 | Cylinder mould pmp 25ml | 30/Cs. | 201,540 | KA.1572 | Cylinder mould pmp 50ml | 1/Ea. | 7,800 | KA.1572 | Cylinder mould pmp 50ml | 30/Cs. | 226,110 | KA.1573 | Cylinder mould pmp 100ml | 1/Ea. | 8,840 | KA.1573 | Cylinder mould pmp 100ml | 30/Cs. | 256,180 | KA.1574 | Cylinder mould pmp 250ml | 1/Ea. | 14,640 | KA.1574 | Cylinder mould pmp 250ml | 12/Cs. | 170,250 | KA.1575 | Cylinder mould pmp 500ml | 1/Ea. | 20,810 | KA.1575 | Cylinder mould pmp 500ml | 12/Cs. | 241,810 | KA.1576 | Cylinder mould pmp 1l | 1/Ea. | 32,320 | KA.1576 | Cylinder mould pmp 1l | 6/Cs. | 187,930 | KA.1577 | Cylinder mould pmp 2l | 1/Ea. | 65,220 | KA.1577 | Cylinder mould pmp 2l | 2/Cs. | 126,500 | (2) with Blue Mould-Graduation, High Quality-type, Pentagon-base (2) with Blue Mould-Graduation, High Quality-type, Pentagon-base Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.2570 | Cylinder, PMP, 10 / 0.2 ㎖, accu. ±0.2㎖,Φ13.5×h139 mm | 1/Ea. | 5,200 | KA.2570 | Cylinder, PMP, 10 / 0.2 ㎖, accu. ±0.2㎖,Φ13.5×h139 mm | 10/Cs. | 50,240 | KA.2571 | Cylinder, PMP, 25 / 0.5 ㎖, accu. ±0.5㎖,Φ18.5×h195 mm | 1/Ea. | 7,260 | KA.2571 | Cylinder, PMP, 25 / 0.5 ㎖, accu. ±0.5㎖,Φ18.5×h195 mm | 30/Cs. | 210,600 | KA.2572 | Cylinder, PMP, 50 / 1 ㎖, accu. ±1.0㎖, Φ26 ×h199 mm | 1/Ea. | 8,330 | KA.2572 | Cylinder, PMP, 50 / 1 ㎖, accu. ±1.0㎖, Φ26 ×h199 mm | 30/Cs. | 241,400 | KA.2573 | Cylinder, PMP, 100 / 1 ㎖, accu. ±1.0㎖, Φ31 ×h249 mm | 1/Ea. | 9,470 | KA.2573 | Cylinder, PMP, 100 / 1 ㎖, accu. ±1.0㎖, Φ31 ×h249 mm | 30/Cs. | 274,290 | KA.2574 | Cylinder, PMP, 250 / 2 ㎖, accu. ±2.0㎖,Φ41.5×h315 mm | 1/Ea. | 15,780 | KA.2574 | Cylinder, PMP, 250 / 2 ㎖, accu. ±2.0㎖,Φ41.5×h315 mm | 12/Cs. | 183,230 | KA.2575 | Cylinder, PMP, 500 / 5 ㎖, accu. ±5.0㎖, Φ55 ×h361 mm | 1/Ea. | 21,620 | KA.2575 | Cylinder, PMP, 500 / 5 ㎖, accu. ±5.0㎖, Φ55 ×h361 mm | 12/Cs. | 251,330 | KA.2576 | Cylinder, PMP, 1000 / 10 ㎖, accu. ±10.0㎖, Φ66×h438 mm | 1/Ea. | 35,550 | KA.2576 | Cylinder, PMP, 1000 / 10 ㎖, accu. ±10.0㎖, Φ66×h438 mm | 6/Cs. | 206,760 | KA.2577 | Cylinder, PMP, 2000 / 20 ㎖, accu. ±20.0㎖, Φ84×h531 mm | 1/Ea. | 68,240 | KA.2577 | Cylinder, PMP, 2000 / 20 ㎖, accu. ±20.0㎖, Φ84×h531 mm | 2/Cs. | 132,380 | | |
 | -
VITLAB® A-class PMP Red Printed- & Raised-Graduation Cylinder, with Certificate, Crystal-clear, 10~2,000㎖With Ring Marks, DE-M marked, 0℃~150℃, Autoclavable, , 투명 PMP실린더, A-급 보증서 포함 -
(1) Red Printed Graduation (1) Red Printed Graduation Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | VI.646.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 10/0.20㎖, Φ15×h145mm | 1/Ea. | 14,000 | VI.646.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 10/0.20㎖, Φ15×h145mm | 2/Pk. | 27,150 | VI.647.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 25/0.50㎖, Φ22×h170mm | 1/Ea. | 15,030 | VI.647.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 25/0.50㎖, Φ22×h170mm | 2/Pk. | 29,130 | VI.648.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 50/1.00㎖, Φ27×h200mm | 1/Ea. | 16,190 | VI.648.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 50/1.00㎖, Φ27×h200mm | 2/Pk. | 31,360 | VI.649.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 100/1.00㎖, Φ33×h250mm | 1/Ea. | 20,970 | VI.649.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 100/1.00㎖, Φ33×h250mm | 2/Pk. | 40,650 | VI.650.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 250/2.00㎖, Φ44×h315mm | 1/Ea. | 32,870 | VI.650.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 250/2.00㎖, Φ44×h315mm | 2/Pk. | 63,710 | VI.651.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 500/5.00㎖, Φ58×h360mm | 1/Ea. | 49,910 | VI.652.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 1000/10.00㎖, Φ69×h440mm | 1/Ea. | 71,360 | VI.653.14 | Cylinder, PMP, A-class, Red Printed Graduation, 2000/20.00㎖, Φ97×h535mm | 1/Ea. | 152,250 | (2) Raised Graduation (2) Raised Graduation Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | VI.646.04 | Cylinder,PMP, A,10/0.20 ㎖ | 1/Ea. | 12,210 | VI.646.04 | Cylinder,PMP, A,10/0.20 ㎖ | 2/Pk. | 23,620 | VI.647.04 | Cylinder,PMP, A,25/0.50 ㎖ | 1/Ea. | 13,020 | VI.647.04 | Cylinder,PMP, A,25/0.50 ㎖ | 2/Pk. | 25,220 | VI.648.04 | Cylinder,PMP, A,50/1.00 ㎖ | 1/Ea. | 13,770 | VI.648.04 | Cylinder,PMP, A,50/1.00 ㎖ | 2/Pk. | 26,690 | VI.649.04 | Cylinder,PMP, A,100/1.00 ㎖ | 1/Ea. | 18,810 | VI.649.04 | Cylinder,PMP, A,100/1.00 ㎖ | 2/Pk. | 36,450 | VI.650.04 | Cylinder,PMP, A,250/2.00 ㎖ | 1/Ea. | 29,440 | VI.650.04 | Cylinder,PMP, A,250/2.00 ㎖ | 2/Pk. | 57,080 | VI.651.04 | Cylinder,PMP, A,500/5.00 ㎖ | 1/Ea. | 44,750 | VI.652.04 | Cylinder,PMP, A,1000/10.0 ㎖ | 1/Ea. | 63,950 | VI.653.04 | Cylinder,PMP, A,2000/20.0 ㎖ | 1/Ea. | 136,400 | | |
 | -
-
(1) with Mould-Graduation, Standard-type, Pentagon-base (1) with Mould-Graduation, Standard-type, Pentagon-base Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.1075 | Cylinder mould pp 10ml | 1/Ea. | 3,950 | KA.1075 | Cylinder mould pp 10ml | 50/Cs. | 189,870 | KA.1077 | Cylinder mould pp 25ml | 1/Ea. | 4,800 | KA.1077 | Cylinder mould pp 25ml | 30/Cs. | 138,940 | KA.1078 | Cylinder mould pp 50ml | 1/Ea. | 4,990 | KA.1078 | Cylinder mould pp 50ml | 30/Cs. | 144,640 | KA.1079 | Cylinder mould pp 100ml | 1/Ea. | 5,180 | KA.1079 | Cylinder mould pp 100ml | 30/Cs. | 149,830 | KA.1080 | Cylinder mould pp 250ml | 1/Ea. | 6,150 | KA.1080 | Cylinder mould pp 250ml | 12/Cs. | 71,240 | KA.1081 | Cylinder mould pp 500ml | 1/Ea. | 11,700 | KA.1081 | Cylinder mould pp 500ml | 12/Cs. | 135,870 | KA.1082 | Cylinder mould pp 1l | 1/Ea. | 20,070 | KA.1082 | Cylinder mould pp 1l | 6/Cs. | 116,720 | KA.1094 | Cylinder pp mould 2l | 1/Ea. | 38,530 | KA.1094 | Cylinder pp mould 2l | 6/Cs. | 224,140 | (2) with Blue Mould Ring-Graduation, High Quality-type (2) with Blue Mould Ring-Graduation, High Quality-type Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.2560 | Cylinder blue pp 10ml | 1/Ea. | 6,170 | KA.2560 | Cylinder blue pp 10ml | 10/Cs. | 59,640 | KA.2561 | Cylinder blue pp 25ml | 1/Ea. | 7,250 | KA.2561 | Cylinder blue pp 25ml | 30/Cs. | 210,470 | KA.2562 | Cylinder blue pp 50ml | 1/Ea. | 7,630 | KA.2562 | Cylinder blue pp 50ml | 30/Cs. | 221,460 | KA.2563 | Cylinder blue pp 100ml | 1/Ea. | 7,950 | KA.2563 | Cylinder blue pp 100ml | 30/Cs. | 230,720 | KA.2564 | Cylinder blue pp 250ml | 1/Ea. | 11,210 | KA.2564 | Cylinder blue pp 250ml | 12/Cs. | 130,240 | KA.2565 | Cylinder blue pp 500ml | 1/Ea. | 18,090 | KA.2565 | Cylinder blue pp 500ml | 6/Cs. | 105,130 | KA.2566 | Cylindr blue pp 1l | 1/Ea. | 27,920 | KA.2566 | Cylindr blue pp 1l | 6/Cs. | 162,400 | KA.2567 | Cylindr blue pp 2l | 1/Ea. | 47,410 | KA.2567 | Cylindr blue pp 2l | 2/Cs. | 91,940 | | |
 | -
-
(1) PP-model (1) PP-model Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.422 | Cylinder conical pp 100ml | 1/Ea. | 8,020 | KA.422 | Cylinder conical pp 100ml | 12/Pk. | 92,970 | KA.423 | Cylinder conical pp 250ml | 1/Ea. | 10,650 | KA.423 | Cylinder conical pp 250ml | 18/Pk. | 185,720 | KA.424 | Cylinder conical pp 500ml | 1/Ea. | 13,210 | KA.424 | Cylinder conical pp 500ml | 8/Pk. | 102,370 | KA.425 | Cylinder conical pp 1l | 1/Ea. | 27,830 | KA.425 | Cylinder conical pp 1l | 3/Pk. | 80,940 | (2) PMP-model (2) PMP-model Cat. No. | 품명 | 단위 | 소비자가 | KA.1422 | Cylinder conical pmp 100ml | 1/Ea. | 13,000 | KA.1422 | Cylinder conical pmp 100ml | 12/Pk. | 151,170 | KA.1423 | Cylinder conical pmp 250ml | 1/Ea. | 19,290 | KA.1423 | Cylinder conical pmp 250ml | 18/Pk. | 336,490 | KA.1424 | Cylinder conical pmp 500ml | 1/Ea. | 25,200 | KA.1424 | Cylinder conical pmp 500ml | 8/Pk. | 195,500 | KA.1425 | Cylinder conical pmp 1l | 1/Ea. | 55,140 | KA.1425 | Cylinder conical pmp 1l | 3/Pk. | 160,420 | | |