Plastic-Lab, PP 랩바틀

검색상품

(총 35개 상품)
상품검색
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (2) 500 & 1,000㎖ Round-type, without Graduation

    (2) 500 & 1,000㎖ Round-type, without Graduation
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    Az.BRC0500 Bottle, PC, Round, 500㎖ 1/Ea. 18,300
    Az.BRC0500 Bottle, PC, Round, 500㎖ 12/Pk. 212,940
    Az.BRC1000 Bottle, PC, Round, 1,000㎖ 1/Ea. 21,750
    Az.BRC1000 Bottle, PC, Round, 1,000㎖ 12/Pk. 253,100

    (1) 250~2,000㎖ Square-type for Economic Use of Space, Mold Graduated

    (1) 250~2,000㎖ Square-type for Economic Use of Space, Mold Graduated
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    Az.BSC0250 Bottle, PC, Square, 250/50㎖ 1/Ea. 15,370
    Az.BSC0250 Bottle, PC, Square, 250/50㎖ 24/Pk. 357,300
    Az.BSC0500 Bottle, PC, Square, 500/50㎖ 1/Ea. 19,270
    Az.BSC0500 Bottle, PC, Square, 500/50㎖ 12/Pk. 224,040
    Az.BSC1000 Bottle, PC, Square, 1,000/50㎖ 1/Ea. 23,000
    Az.BSC1000 Bottle, PC, Square, 1,000/50㎖ 12/Pk. 267,570
    Az.BSC2000 Bottle, PC, Square, 2,000/100㎖ 1/Ea. 62,030
    Az.BSC2000 Bottle, PC, Square, 2,000/100㎖ 6/Pk. 360,900
검색상품
검색상품
검색상품
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) Transparent PP, Narrow-Neck, Graduated, Cap Attached

    (1) Transparent PP, Narrow-Neck, Graduated, Cap Attached
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Bot3132 Bottle, PP, N-N, GL 25, 100/10㎖, Φ52×h102 mm _ 10/Pk. 6/Cs. 10/Pk. 8,650
    DH.Bot3132 Bottle, PP, N-N, GL 25, 100/10㎖, Φ52×h102 mm _ 10/Pk. 6/Cs. 60/Cs. 50,320
    DH.Bot3133 Bottle, PP, N-N, GL 25, 250/25㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 10/Pk. 12,170
    DH.Bot3133 Bottle, PP, N-N, GL 25, 250/25㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 40/Cs. 47,180
    DH.Bot3134 Bottle, PP, N-N, GL32, 500/50㎖, Φ80×h170 mm 5/Pk. 5/Cs. 5/Pk. 9,440
    DH.Bot3134 Bottle, PP, N-N, GL32, 500/50㎖, Φ80×h170 mm 5/Pk. 5/Cs. 25/Cs. 45,730
    DH.Bot3135 Bottle, PP, N-N, GL 32, 1000/50㎖, Φ95×h227 mm 4/Pk. 3/Cs. 4/Pk. 11,030
    DH.Bot3135 Bottle, PP, N-N, GL 32, 1000/50㎖, Φ95×h227 mm 4/Pk. 3/Cs. 12/Cs. 32,070
    DH.Bot3136 Bottle, PP, N-N, GL 32, 2000/100㎖, Φ125×h250 mm 2/Pk. 2/Cs. 2/Pk. 7,720
    DH.Bot3136 Bottle, PP, N-N, GL 32, 2000/100㎖, Φ125×h250 mm 2/Pk. 2/Cs. 4/Cs. 14,970

    (3) With Eco-Bulk Case with Cap Separately in PE Bag, Transparent & Amber Bottle, Graduated, Good for Industry, 분리 포장 캡 포함

    (3) With Eco-Bulk Case with Cap Separately in PE Bag, Transparent & Amber Bottle, Graduated, Good for Industry, 분리 포장 캡 포함
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Bot3132.1 Bulk Bottle, PP, N-N, GL 25, 100 / 10㎖ , Φ52×h102 mm 140/Pk. 95,580
    DH.Bot3133.1 Bulk Bottle, PP, N-N, GL 25, 250 / 25㎖ , Φ65×h140 mm 70/Pk. 65,690
    DH.Bot3134.1 Bulk Bottle, PP, N-N, GL 32, 500 / 50㎖ , Φ80×h170 mm 40/Pk. 62,220
    DH.Bot3135.1 Bulk Bottle, PP, N-N, GL 32, 1000 / 50㎖ , Φ95×h210 mm 20/Pk. 40,380
    DH.Bot3136.1 Bulk Bottle, PP, N-N, GL 32, 2000 / 100㎖, Φ125×h250 mm 10/Pk. 29,220
    DH.Bot3142.1 Bulk Bottle, Amber PP, N-N, GL 25, 100 / 10㎖ , Φ52×h102 mm 140/Pk. 127,120
    DH.Bot3143.1 Bulk Bottle, Amber PP, N-N, GL 25, 250 / 25㎖ , Φ65×h140 mm 70/Pk. 77,570
    DH.Bot3144.1 Bulk Bottle, Amber PP, N-N, GL 32, 500 / 50㎖ , Φ80×h170 mm 40/Pk. 70,780
    DH.Bot3145.1 Bulk Bottle, Amber PP, N-N, GL 32, 1000 / 50㎖ , Φ95×h210 mm 20/Pk. 62,790
    DH.Bot3146.1 Bulk Bottle, Amber PP, N-N, GL 32, 2000 / 100㎖, Φ125×h250 mm 10/Pk. 48,000

    (2) Amber PP, Narrow-Neck, Graduated, Cap Attached

    (2) Amber PP, Narrow-Neck, Graduated, Cap Attached
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Bot3142 Bottle, Amber PP, N-N, GL 25, 100/10㎖, Φ52×h102 mm 10/Pk. 6/Cs. 10/Pk. 11,190
    DH.Bot3142 Bottle, Amber PP, N-N, GL 25, 100/10㎖, Φ52×h102 mm 10/Pk. 6/Cs. 60/Cs. 65,120
    DH.Bot3143 Bottle, Amber PP, N-N, GL 25, 250/25㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 10/Pk. 14,040
    DH.Bot3143 Bottle, Amber PP, N-N, GL 25, 250/25㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 40/Cs. 54,470
    DH.Bot3144 Bottle, Amber PP, N-N, GL 32, 500/50㎖, Φ80×h170 mm 5/Pk. 5/Cs. 5/Pk. 10,600
    DH.Bot3144 Bottle, Amber PP, N-N, GL 32, 500/50㎖, Φ80×h170 mm 5/Pk. 5/Cs. 25/Cs. 51,400
    DH.Bot3145 Bottle, Amber PP, N-N, GL 32, 1000/50㎖, Φ95×h210 mm 4/Pk. 3/Cs. 4/Pk. 16,490
    DH.Bot3145 Bottle, Amber PP, N-N, GL 32, 1000/50㎖, Φ95×h210 mm 4/Pk. 3/Cs. 12/Cs. 47,970
    DH.Bot3146 Bottle, Amber PP, N-N, GL 32, 2000/100㎖, Φ125×h250 mm 2/Pk. 2/Cs. 2/Pk. 12,040
    DH.Bot3146 Bottle, Amber PP, N-N, GL 32, 2000/100㎖, Φ125×h250 mm 2/Pk. 2/Cs. 4/Cs. 23,350
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) Transparent PP, Wide-Neck, Graduated, Cap Attached

    (1) Transparent PP, Wide-Neck, Graduated, Cap Attached
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Bot3152 Bottle, PP, W-N, GL32, 100/10㎖, Φ52×h102 mm 10/Pk. 6/Cs. 10/Pk. 9,000
    DH.Bot3152 Bottle, PP, W-N, GL32, 100/10㎖, Φ52×h102 mm 10/Pk. 6/Cs. 60/Cs. 52,350
    DH.Bot3153 Bottle, PP, W-N, GL 45, 250/25㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 10/Pk. 12,340
    DH.Bot3153 Bottle, PP, W-N, GL 45, 250/25㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 40/Cs. 47,850
    DH.Bot3154 Bottle, PP, W-N, GL 45, 500/50㎖, Φ80×h169 mm 5/Pk. 5/Cs. 5/Pk. 9,430
    DH.Bot3154 Bottle, PP, W-N, GL 45, 500/50㎖, Φ80×h169 mm 5/Pk. 5/Cs. 25/Cs. 45,690
    DH.Bot3155 Bottle, PP, W-N, GL 45, 1000/50㎖, Φ95×h221 mm 4/Pk. 3/Cs. 4/Pk. 13,130
    DH.Bot3155 Bottle, PP, W-N, GL 45, 1000/50㎖, Φ95×h221 mm 4/Pk. 3/Cs. 12/Cs. 38,200
    DH.Bot3156 Bottle, PP, W-N, GL 45, 2000/100㎖, Φ125×h260 mm 2/Pk. 2/Cs. 2/Pk. 9,900
    DH.Bot3156 Bottle, PP, W-N, GL 45, 2000/100㎖, Φ125×h260 mm 2/Pk. 2/Cs. 4/Cs. 19,190
    DH.Bot3158 Bottle, PP, W-N, GL 45, 5000/500㎖, Φ182×h335mm 1/Pk. 1/Cs. 1/Ea. 9,920

    (3) With Eco-Bulk Case with Cap Separately in PE Bag, Transparent & Amber Bottle, Graduated, Good for Industry, 분리 포장캡 포함

    (3) With Eco-Bulk Case with Cap Separately in PE Bag, Transparent & Amber Bottle, Graduated, Good for Industry, 분리 포장캡 포함
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Bot3152.1 Bulk Bottle, PP, W-N, GL32, 100 / 10㎖ , Φ52×h102 mm 140/Pk. 99,750
    DH.Bot3153.1 Bulk Bottle, PP, W-N, GL45, 250 / 25㎖ , Φ65×h136 mm 70/Pk. 70,150
    DH.Bot3154.1 Bulk Bottle, PP, W-N, GL45, 500 / 50㎖ , Φ80×h169 mm 40/Pk. 64,740
    DH.Bot3155.1 Bulk Bottle, PP, W-N, GL45, 1000 / 50㎖ , Φ95×h221 mm 20/Pk. 53,590
    DH.Bot3156.1 Bulk Bottle, PP, W-N, GL45, 2000 / 100㎖, Φ125×h261 mm 10/Pk. 38,490
    DH.Bot3162.1 Bulk Bottle, Amber PP, W-N, GL32, 100 / 10㎖ , Φ52×h102 mm 140/Pk. 119,470
    DH.Bot3163.1 Bulk Bottle, Amber PP, W-N, GL45, 250 / 25㎖ , Φ65×h136 mm 70/Pk. 81,050
    DH.Bot3164.1 Bulk Bottle, Amber PP, W-N, GL45, 500 / 50㎖ , Φ80×h169 mm 40/Pk. 71,300
    DH.Bot3165.1 Bulk Bottle, Amber PP, W-N, GL45, 1000 / 50㎖ , Φ95×h221 mm 20/Pk. 61,280
    DH.Bot3166.1 Bulk Bottle, Amber PP, W-N, GL45, 2000 / 100㎖, Φ125×h261 mm 10/Pk. 45,080

    (2) Amber PP, Wide-Neck, Graduated, Cap Attached

    (2) Amber PP, Wide-Neck, Graduated, Cap Attached
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Bot3162 Bottle, Amber PP, W-N, GL 32, 100/10㎖, Φ52×h102 mm 10/Pk. 6/Cs. 10/Pk. 10,570
    DH.Bot3162 Bottle, Amber PP, W-N, GL 32, 100/10㎖, Φ52×h102 mm 10/Pk. 6/Cs. 60/Cs. 61,430
    DH.Bot3163 Bottle, Amber PP, W-N, GL 45, 250/25㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 10/Pk. 14,020
    DH.Bot3163 Bottle, Amber PP, W-N, GL 45, 250/25㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 40/Cs. 54,340
    DH.Bot3164 Bottle, Amber PP, W-N, GL 45, 500/50㎖, Φ80×h170 mm 5/Pk. 5/Cs. 5/Pk. 10,320
    DH.Bot3164 Bottle, Amber PP, W-N, GL 45, 500/50㎖, Φ80×h170 mm 5/Pk. 5/Cs. 25/Cs. 49,980
    DH.Bot3165 Bottle, Amber PP, W-N, GL45, 1000/50㎖, Φ95×h210mm 4/Pk. 3/Cs. 4/Pk. 14,770
    DH.Bot3165 Bottle, Amber PP, W-N, GL45, 1000/50㎖, Φ95×h210mm 4/Pk. 3/Cs. 12/Cs. 42,950
    DH.Bot3166 Bottle, Amber PP, W-N, GL 45, 2000/100㎖, Φ125×h250 mm 2/Pk. 2/Cs. 2/Pk. 11,370
    DH.Bot3166 Bottle, Amber PP, W-N, GL 45, 2000/100㎖, Φ125×h250 mm 2/Pk. 2/Cs. 4/Cs. 22,040
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) With Cap Attached

    (1) With Cap Attached
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Bot3172 Bottle, Square, PP, W-N, GL32, 100/10㎖, 54×54×h110 mm 10/Pk. 6/Cs. 10/Pk. 13,150
    DH.Bot3172 Bottle, Square, PP, W-N, GL32, 100/10㎖, 54×54×h110 mm 10/Pk. 6/Cs. 60/Cs. 76,540
    DH.Bot3173 Bottle, Square, PP, W-N, GL45, 250/25㎖, 61×61×h146 mm 10/Pk. 4/Cs. 10/Pk. 15,730
    DH.Bot3173 Bottle, Square, PP, W-N, GL45, 250/25㎖, 61×61×h146 mm 10/Pk. 4/Cs. 40/Cs. 61,020
    DH.Bot3174 Bottle, Square, PP, W-N, GL45, 500/50㎖, 74×74×h176 mm 5/Pk. 5/Cs. 5/Pk. 9,930
    DH.Bot3174 Bottle, Square, PP, W-N, GL45, 500/50㎖, 74×74×h176 mm 5/Pk. 5/Cs. 25/Cs. 48,100
    DH.Bot3175 Bottle, Square, PP, W-N, GL45, 1000/50㎖, 92×92×h218 mm 4/Pk. 3/Cs. 4/Pk. 18,130
    DH.Bot3175 Bottle, Square, PP, W-N, GL45, 1000/50㎖, 92×92×h218 mm 4/Pk. 3/Cs. 12/Cs. 52,730

    (2) With Eco-Bulk Case with Cap Separately in PE Bag, Good for Industry Square Transparent Bottle, Fine Graduation, 분리 포장캡 포함

    (2) With Eco-Bulk Case with Cap Separately in PE Bag, Good for Industry Square Transparent Bottle, Fine Graduation, 분리 포장캡 포함
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Bot3172.1 Bulk Bottle, Square, PP, W-N, GL32, 100 / 10㎖ , 54×54×h110 mm 140/Pk. 159,500
    DH.Bot3173.1 Bulk Bottle, Square, PP, W-N, GL45, 250 / 25㎖ , 61×61×h146 mm 70/Pk. 96,920
    DH.Bot3174.1 Bulk Bottle, Square, PP, W-N, GL45, 500 / 50㎖ , 74×74×h176 mm 40/Pk. 68,370
    DH.Bot3175.1 Bulk Bottle, Square, PP, W-N, GL45, 1000 / 50㎖, 92×92×h218 mm 20/Pk. 80,380
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) Narrow-neck Bottle, with PTFE/Butyl Septa-sealed Universal Cap

    (1) Narrow-neck Bottle, with PTFE/Butyl Septa-sealed Universal Cap
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Bot3182.2 Bottle, PP, N-N, w/Uni-Cap, GL25, 100/10㎖, Φ52×h102 mm 10/Pk. 6/Cs. 10/Pk. 20,030
    DH.Bot3182.2 Bottle, PP, N-N, w/Uni-Cap, GL25, 100/10㎖, Φ52×h102 mm 10/Pk. 6/Cs. 60/Cs. 116,530
    DH.Bot3182.3 Bottle, PP, N-N, w/Uni-Cap, GL25, 250/25㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 10/Pk. 22,970
    DH.Bot3182.3 Bottle, PP, N-N, w/Uni-Cap, GL25, 250/25㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 40/Cs. 89,080
    DH.Bot3182.4 Bottle, PP, N-N, w/Uni-Cap, GL32, 500/50㎖, Φ80×h170 mm 5/Pk. 5/Cs. 5/Pk. 14,990
    DH.Bot3182.4 Bottle, PP, N-N, w/Uni-Cap, GL32, 500/50㎖, Φ80×h170 mm 5/Pk. 5/Cs. 25/Cs. 72,680
    DH.Bot3182.5 Bottle, PP, N-N, w/Uni-Cap, GL32, 1000/50㎖, Φ95×h210 mm 4/Pk. 3/Cs. 4/Pk. 16,430
    DH.Bot3182.5 Bottle, PP, N-N, w/Uni-Cap, GL32, 1000/50㎖, Φ95×h210 mm 4/Pk. 3/Cs. 12/Cs. 47,780
    DH.Bot3182.6 Bottle, PP, N-N, w/Uni-Cap, GL32, 2000/100㎖, Φ125×h250 mm 2/Pk. 2/Cs. 2/Pk. 10,920
    DH.Bot3182.6 Bottle, PP, N-N, w/Uni-Cap, GL32, 2000/100㎖, Φ125×h250 mm 2/Pk. 2/Cs. 4/Cs. 21,180

    (2) Wide-neck Bottle, with PTFE/Butyl Septa-sealed Universal Cap

    (2) Wide-neck Bottle, with PTFE/Butyl Septa-sealed Universal Cap
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Bot3183.2 Bottle, PP, W-N, w/Uni-Cap, GL32, 100/10㎖, Φ52×h102 mm 10/Pk. 6/Cs. 10/Pk. 25,000
    DH.Bot3183.2 Bottle, PP, W-N, w/Uni-Cap, GL32, 100/10㎖, Φ52×h102 mm 10/Pk. 6/Cs. 60/Cs. 145,480
    DH.Bot3183.3 Bottle, PP, W-N, w/Uni-Cap, GL45, 250/25㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 10/Pk. 40,370
    DH.Bot3183.3 Bottle, PP, W-N, w/Uni-Cap, GL45, 250/25㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 40/Cs. 156,580
    DH.Bot3183.4 Bottle, PP, W-N, w/Uni-Cap, GL45, 500/50㎖, Φ80×h170 mm 5/Pk. 5/Cs. 5/Pk. 21,270
    DH.Bot3183.4 Bottle, PP, W-N, w/Uni-Cap, GL45, 500/50㎖, Φ80×h170 mm 5/Pk. 5/Cs. 25/Cs. 103,120
    DH.Bot3183.5 Bottle, PP, W-N, w/Uni-Cap, GL45, 1000/50㎖, Φ95×h221 mm 4/Pk. 3/Cs. 4/Pk. 24,340
    DH.Bot3183.5 Bottle, PP, W-N, w/Uni-Cap, GL45, 1000/50㎖, Φ95×h221 mm 4/Pk. 3/Cs. 12/Cs. 70,820
    DH.Bot3183.6 Bottle, PP, W-N, w/Uni-Cap, GL45, 2000/100㎖, Φ125×h250 mm 2/Pk. 2/Cs. 2/Pk. 15,500
    DH.Bot3183.6 Bottle, PP, W-N, w/Uni-Cap, GL45, 2000/100㎖, Φ125×h250 mm 2/Pk. 2/Cs. 4/Cs. 30,070
    DH.Bot3183.8 Bottle, PP, W-N, w/Uni-Cap, GL45, 5000/500㎖, Φ182×h335 mm 1/Pk. 1/Cs. 1/Ea. 12,720

    (3) Space Saver SQUARE Bottle, Wide-neck

    (3) Space Saver SQUARE Bottle, Wide-neck
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Bot3184.2 Bottle, Sq., PP, W-N, w/Uni-Cap, GL32, 100/10㎖, 54×h110 mm 10/Pk. 6/Cs. 10/Pk. 33,150
    DH.Bot3184.2 Bottle, Sq., PP, W-N, w/Uni-Cap, GL32, 100/10㎖, 54×h110 mm 10/Pk. 6/Cs. 60/Cs. 192,940
    DH.Bot3184.3 Bottle, Sq., PP, W-N, w/Uni-Cap, GL45, 250/25㎖, 61×h146 mm 10/Pk. 4/Cs. 10/Pk. 50,770
    DH.Bot3184.3 Bottle, Sq., PP, W-N, w/Uni-Cap, GL45, 250/25㎖, 61×h146 mm 10/Pk. 4/Cs. 40/Cs. 196,940
    DH.Bot3184.4 Bottle, Sq., PP, W-N, w/Uni-Cap, GL45, 500/50㎖, 74×h176 mm 5/Pk. 5/Cs. 5/Pk. 26,560
    DH.Bot3184.4 Bottle, Sq., PP, W-N, w/Uni-Cap, GL45, 500/50㎖, 74×h176 mm 5/Pk. 5/Cs. 25/Cs. 133,050
    DH.Bot3184.5 Bottle, Sq., PP, W-N, w/Uni-Cap, GL45, 1000/50㎖, 92×h218 mm 4/Pk. 3/Cs. 4/Pk. 32,140
    DH.Bot3184.5 Bottle, Sq., PP, W-N, w/Uni-Cap, GL45, 1000/50㎖, 92×h218 mm 4/Pk. 3/Cs. 12/Cs. 93,500
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) Amber PP, Narrow-Neck, Graduated

    (1) Amber PP, Narrow-Neck, Graduated
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Bot3187.1 Bottle, Amber PP, N-N, w/Uni-Cap, GL 25, 100/10㎖, Φ52×h102 mm 10/Pk. 6/Cs. 10/Pk. 23,700
    DH.Bot3187.1 Bottle, Amber PP, N-N, w/Uni-Cap, GL 25, 100/10㎖, Φ52×h102 mm 10/Pk. 6/Cs. 60/Cs. 137,940
    DH.Bot3187.2 Bottle, Amber PP, N-N, w/Uni-Cap, GL 25, 250/50㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 10/Pk. 25,950
    DH.Bot3187.2 Bottle, Amber PP, N-N, w/Uni-Cap, GL 25, 250/50㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 40/Cs. 100,640
    DH.Bot3187.3 Bottle, Amber PP, N-N, w/Uni-Cap, GL 32, 500/50㎖, Φ80×h170 mm 5/Pk. 5/Cs. 5/Pk. 16,850
    DH.Bot3187.3 Bottle, Amber PP, N-N, w/Uni-Cap, GL 32, 500/50㎖, Φ80×h170 mm 5/Pk. 5/Cs. 25/Cs. 81,680
    DH.Bot3187.4 Bottle, Amber PP, N-N, w/Uni-Cap, GL 32, 1000/50㎖, Φ95×h210 mm 4/Pk. 3/Cs. 4/Pk. 22,150
    DH.Bot3187.4 Bottle, Amber PP, N-N, w/Uni-Cap, GL 32, 1000/50㎖, Φ95×h210 mm 4/Pk. 3/Cs. 12/Cs. 64,450
    DH.Bot3187.5 Bottle, Amber PP, N-N, w/Uni-Cap, GL 32, 2000/100㎖, Φ125×h250 mm 2/Pk. 2/Cs. 2/Pk. 15,570
    DH.Bot3187.5 Bottle, Amber PP, N-N, w/Uni-Cap, GL 32, 2000/100㎖, Φ125×h250 mm 2/Pk. 2/Cs. 4/Cs. 30,180

    (2) Amber PP, Wide-Neck, Graduated

    (2) Amber PP, Wide-Neck, Graduated
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Bot3188.1 Bottle, Amber PP, W-N, w/Uni-Cap, GL 32, 100/10㎖, Φ52×h102 mm 10/Pk. 6/Cs. 10/Pk. 28,170
    DH.Bot3188.1 Bottle, Amber PP, W-N, w/Uni-Cap, GL 32, 100/10㎖, Φ52×h102 mm 10/Pk. 6/Cs. 60/Cs. 163,870
    DH.Bot3188.2 Bottle, Amber PP, W-N, w/Uni-Cap, GL 45, 250/25㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 10/Pk. 44,840
    DH.Bot3188.2 Bottle, Amber PP, W-N, w/Uni-Cap, GL 45, 250/25㎖, Φ65×h140 mm 10/Pk. 4/Cs. 40/Cs. 173,950
    DH.Bot3188.3 Bottle, Amber PP, W-N, w/Uni-Cap, GL 45, 500/50㎖, Φ80×h170 mm 5/Pk. 5/Cs. 5/Pk. 23,520
    DH.Bot3188.3 Bottle, Amber PP, W-N, w/Uni-Cap, GL 45, 500/50㎖, Φ80×h170 mm 5/Pk. 5/Cs. 25/Cs. 114,030
    DH.Bot3188.4 Bottle, Amber PP, W-N, w/Uni-Cap, GL 45, 1000/50㎖, Φ95×h210 mm 4/Pk. 3/Cs. 4/Pk. 27,090
    DH.Bot3188.4 Bottle, Amber PP, W-N, w/Uni-Cap, GL 45, 1000/50㎖, Φ95×h210 mm 4/Pk. 3/Cs. 12/Cs. 78,830
    DH.Bot3188.5 Bottle, Amber PP, W-N, w/Uni-Cap, GL 45, 2000/100㎖, Φ125×h250 mm 2/Pk. 2/Cs. 2/Pk. 17,530
    DH.Bot3188.5 Bottle, Amber PP, W-N, w/Uni-Cap, GL 45, 2000/100㎖, Φ125×h250 mm 2/Pk. 2/Cs. 4/Cs. 34,000
검색상품
앞으로 1 2 3 4 뒤로