Reusable-Glass 글라스 메스피펫

검색상품

(총 12개 상품)
상품검색
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) Class AS, with Batch Certificate, Waiting time 5sec.

    (1) Class AS, with Batch Certificate, Waiting time 5sec.
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    WI.3510051 Pipet meas. sero. a, 0.5 1/Ea. 8,490
    WI.3510051 Pipet meas. sero. a, 0.5 12/Pk. 98,560
    WI.3510101 Pipet meas. sero. a, 1 1/Ea. 5,060
    WI.3510101 Pipet meas. sero. a, 1 12/Pk. 58,650
    WI.3510202 Pipet meas. sero. a, 2 1/Ea. 5,450
    WI.3510202 Pipet meas. sero. a, 2 12/Pk. 63,200
    WI.3510505 Pipet meas. sero. a, 5 1/Ea. 6,090
    WI.3510505 Pipet meas. sero. a, 5 12/Pk. 70,690
    WI.3510710 Pipet meas. sero. a, 10 1/Ea. 5,570
    WI.3510710 Pipet meas. sero. a, 10 12/Pk. 64,470
    WI.3510810 Pipet meas. sero. a, 20 1/Ea. 11,170
    WI.3510810 Pipet meas. sero. a, 20 12/Pk. 129,720
    WI.3510910 Pipet meas. sero. a, 25 1/Ea. 9,840
    WI.3510910 Pipet meas. sero. a, 25 12/Pk. 114,350

    (2) Class B, Popular Item

    (2) Class B, Popular Item
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    WI.3500011 Pipet meas. sero. 0.1 1/Ea. 6,090
    WI.3500011 Pipet meas. sero. 0.1 12/Pk. 70,690
    WI.3500022 Pipet meas. sero. 0.2 1/Ea. 6,660
    WI.3500022 Pipet meas. sero. 0.2 12/Pk. 77,350
    WI.3500051 Pipet meas. sero. 0.5 1/Ea. 3,880
    WI.3500051 Pipet meas. sero. 0.5 12/Pk. 44,920
    WI.3500101 Pipet meas. sero. 1 1/Ea. 3,540
    WI.3500101 Pipet meas. sero. 1 12/Pk. 40,760
    WI.3500202 Pipet meas. sero. 2 1/Ea. 3,540
    WI.3500202 Pipet meas. sero. 2 12/Pk. 40,760
    WI.3500510 Pipet meas. sero. 5 1/Ea. 3,420
    WI.3500510 Pipet meas. sero. 5 12/Pk. 39,510
    WI.3500710 Pipet meas. sero. 10 1/Ea. 4,240
    WI.3500710 Pipet meas. sero. 10 12/Pk. 49,080
    WI.3500810 Pipet meas. sero. 20 1/Ea. 7,920
    WI.3500810 Pipet meas. sero. 20 12/Pk. 91,880
    WI.3500910 Pipet meas. sero. 25 1/Ea. 7,370
    WI.3500910 Pipet meas. sero. 25 12/Pk. 85,670
    WI.3500950 Pipet meas. sero. 50 1/Ea. 18,550
    WI.3500950 Pipet meas. sero. 50 6/Pk. 107,900
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    WI.3510101USP Pipet, Serological, USP, 1 / 0.01㎖, accu.±0.01㎖, Yellow 1/Ea. 5,870
    WI.3510101USP Pipet, Serological, USP, 1 / 0.01㎖, accu.±0.01㎖, Yellow 12/Pk. 68,200
    WI.3510202USP Pipet, Serological, USP, 2 / 0.02㎖, ±0.01㎖, Black 1/Ea. 6,200
    WI.3510202USP Pipet, Serological, USP, 2 / 0.02㎖, ±0.01㎖, Black 12/Pk. 71,940
    WI.3510505USP Pipet, Serological, USP, 5 / 0.05㎖, ±0.02㎖, Red 1/Ea. 7,170
    WI.3510505USP Pipet, Serological, USP, 5 / 0.05㎖, ±0.02㎖, Red 12/Pk. 83,170
    WI.3510710USP Pipet, Serological, USP, 10 / 0.1㎖, ±0.03㎖, Orange 1/Ea. 7,460
    WI.3510710USP Pipet, Serological, USP, 10 / 0.1㎖, ±0.03㎖, Orange 12/Pk. 86,500
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    WI.3535005USP Pipet, Volumetric, USP, 0.5㎖ , accu.±0.006㎖, 2 Black 1/Ea. 7,170
    WI.3535005USP Pipet, Volumetric, USP, 0.5㎖ , accu.±0.006㎖, 2 Black 12/Pk. 83,170
    WI.3535010USP Pipet, Volumetric, USP, 1.0㎖ , ±0.006㎖, Blue 1/Ea. 7,170
    WI.3535010USP Pipet, Volumetric, USP, 1.0㎖ , ±0.006㎖, Blue 12/Pk. 83,170
    WI.3535020USP Pipet, Volumetric, USP, 2.0㎖ , ±0.006㎖, Orange 1/Ea. 7,680
    WI.3535020USP Pipet, Volumetric, USP, 2.0㎖ , ±0.006㎖, Orange 12/Pk. 89,000
    WI.3535030USP Pipet, Volumetric, USP, 3.0㎖ , ±0.01㎖, Black 1/Ea. 7,920
    WI.3535030USP Pipet, Volumetric, USP, 3.0㎖ , ±0.01㎖, Black 12/Pk. 91,880
    WI.3535050USP Pipet, Volumetric, USP, 5.0㎖ , ±0.01㎖, White 1/Ea. 9,590
    WI.3535050USP Pipet, Volumetric, USP, 5.0㎖ , ±0.01㎖, White 12/Pk. 111,450
    WI.3535100USP Pipet, Volumetric, USP, 10.0㎖ , ±0.02㎖, Red 1/Ea. 10,390
    WI.3535100USP Pipet, Volumetric, USP, 10.0㎖ , ±0.02㎖, Red 12/Pk. 120,580
    WI.3535150USP Pipet, Volumetric, USP, 15.0㎖ , ±0.03㎖, Green 1/Ea. 11,660
    WI.3535150USP Pipet, Volumetric, USP, 15.0㎖ , ±0.03㎖, Green 12/Pk. 135,540
    WI.3535200USP Pipet, Volumetric, USP, 20.0㎖ , ±0.03㎖, Yellow 1/Ea. 12,290
    WI.3535200USP Pipet, Volumetric, USP, 20.0㎖ , ±0.03㎖, Yellow 6/Pk. 71,320
    WI.3535250USP Pipet, Volumetric, USP, 25.0㎖ , ±0.03㎖, Blue 1/Ea. 12,630
    WI.3535250USP Pipet, Volumetric, USP, 25.0㎖ , ±0.03㎖, Blue 6/Pk. 73,390
    WI.3535500USP Pipet, Volumetric, USP, 50.0㎖ , ±0.05㎖, Red 1/Ea. 16,380
    WI.3535500USP Pipet, Volumetric, USP, 50.0㎖ , ±0.05㎖, Red 6/Pk. 95,210
    WI.3535900USP Pipet, Volumetric, USP, 100.0㎖, ±0.08㎖, Yellow 1/Ea. 26,410
    WI.3535900USP Pipet, Volumetric, USP, 100.0㎖, ±0.08㎖, Yellow 6/Pk. 153,640
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) Class AS, with Batch Certificate, Waiting time 5sec.

    (1) Class AS, with Batch Certificate, Waiting time 5sec.
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    WI.3510051 Pipet meas. sero. a, 0.5 1/Ea. 8,490
    WI.3510051 Pipet meas. sero. a, 0.5 12/Pk. 98,560
    WI.3510101 Pipet meas. sero. a, 1 1/Ea. 5,060
    WI.3510101 Pipet meas. sero. a, 1 12/Pk. 58,650
    WI.3510202 Pipet meas. sero. a, 2 1/Ea. 5,450
    WI.3510202 Pipet meas. sero. a, 2 12/Pk. 63,200
    WI.3510505 Pipet meas. sero. a, 5 1/Ea. 6,090
    WI.3510505 Pipet meas. sero. a, 5 12/Pk. 70,690
    WI.3510710 Pipet meas. sero. a, 10 1/Ea. 5,570
    WI.3510710 Pipet meas. sero. a, 10 12/Pk. 64,470
    WI.3510810 Pipet meas. sero. a, 20 1/Ea. 11,170
    WI.3510810 Pipet meas. sero. a, 20 12/Pk. 129,720
    WI.3510910 Pipet meas. sero. a, 25 1/Ea. 9,840
    WI.3510910 Pipet meas. sero. a, 25 12/Pk. 114,350

    (2) Class B, Popular Item

    (2) Class B, Popular Item
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    WI.3500011 Pipet meas. sero. 0.1 1/Ea. 6,090
    WI.3500011 Pipet meas. sero. 0.1 12/Pk. 70,690
    WI.3500022 Pipet meas. sero. 0.2 1/Ea. 6,660
    WI.3500022 Pipet meas. sero. 0.2 12/Pk. 77,350
    WI.3500051 Pipet meas. sero. 0.5 1/Ea. 3,880
    WI.3500051 Pipet meas. sero. 0.5 12/Pk. 44,920
    WI.3500101 Pipet meas. sero. 1 1/Ea. 3,540
    WI.3500101 Pipet meas. sero. 1 12/Pk. 40,760
    WI.3500202 Pipet meas. sero. 2 1/Ea. 3,540
    WI.3500202 Pipet meas. sero. 2 12/Pk. 40,760
    WI.3500510 Pipet meas. sero. 5 1/Ea. 3,420
    WI.3500510 Pipet meas. sero. 5 12/Pk. 39,510
    WI.3500710 Pipet meas. sero. 10 1/Ea. 4,240
    WI.3500710 Pipet meas. sero. 10 12/Pk. 49,080
    WI.3500810 Pipet meas. sero. 20 1/Ea. 7,920
    WI.3500810 Pipet meas. sero. 20 12/Pk. 91,880
    WI.3500910 Pipet meas. sero. 25 1/Ea. 7,370
    WI.3500910 Pipet meas. sero. 25 12/Pk. 85,670
    WI.3500950 Pipet meas. sero. 50 1/Ea. 18,550
    WI.3500950 Pipet meas. sero. 50 6/Pk. 107,900
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) Class AS, with Batch Certificate, Waiting time 5sec.

    (1) Class AS, with Batch Certificate, Waiting time 5sec.
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    WI.3515051 Pipet meas. mohr. a, 0.5 1/Ea. 6,610
    WI.3515051 Pipet meas. mohr. a, 0.5 12/Pk. 76,730
    WI.3515101 Pipet meas. mohr. a, 1 1/Ea. 5,120
    WI.3515101 Pipet meas. mohr. a, 1 12/Pk. 59,430
    WI.3515202 Pipet meas. mohr. a, 2 1/Ea. 5,120
    WI.3515202 Pipet meas. mohr. a, 2 12/Pk. 59,430
    WI.3515505 Pipet meas. mohr. a, 5 1/Ea. 5,890
    WI.3515505 Pipet meas. mohr. a, 5 12/Pk. 68,310
    WI.3515710 Pipet meas. mohr. a, 10 1/Ea. 6,250
    WI.3515710 Pipet meas. mohr. a, 10 12/Pk. 72,510
    WI.3515810 Pipet meas. mohr. a, 20 1/Ea. 10,800
    WI.3515810 Pipet meas. mohr. a, 20 12/Pk. 125,360
    WI.3515910 Pipet meas. mohr. a, 25 1/Ea. 11,060
    WI.3515910 Pipet meas. mohr. a, 25 12/Pk. 128,630

    (2) Class B, Popular Item

    (2) Class B, Popular Item
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    WI.3505051 Pipet meas. mohr. 0.5 1/Ea. 6,130
    WI.3505051 Pipet meas. mohr. 0.5 12/Pk. 71,100
    WI.3505101 Pipet meas. mohr. 1 1/Ea. 3,100
    WI.3505101 Pipet meas. mohr. 1 12/Pk. 35,780
    WI.3505202 Pipet meas. mohr. 2 1/Ea. 6,660
    WI.3505202 Pipet meas. mohr. 2 12/Pk. 77,350
    WI.3505510 Pipet meas. mohr. 5 1/Ea. 3,880
    WI.3505510 Pipet meas. mohr. 5 12/Pk. 44,920
    WI.3505710 Pipet meas. mohr. 10 1/Ea. 3,700
    WI.3505710 Pipet meas. mohr. 10 12/Pk. 42,860
    WI.3505810 Pipet meas. mohr. 20 1/Ea. 7,600
    WI.3505810 Pipet meas. mohr. 20 12/Pk. 88,140
    WI.3505910 Pipet meas. mohr. 25 1/Ea. 8,030
    WI.3505910 Pipet meas. mohr. 25 12/Pk. 93,150
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    WI.3510101USP Pipet, Serological, USP, 1 / 0.01㎖, accu.±0.01㎖, Yellow 1/Ea. 5,870
    WI.3510101USP Pipet, Serological, USP, 1 / 0.01㎖, accu.±0.01㎖, Yellow 12/Pk. 68,200
    WI.3510202USP Pipet, Serological, USP, 2 / 0.02㎖, ±0.01㎖, Black 1/Ea. 6,200
    WI.3510202USP Pipet, Serological, USP, 2 / 0.02㎖, ±0.01㎖, Black 12/Pk. 71,940
    WI.3510505USP Pipet, Serological, USP, 5 / 0.05㎖, ±0.02㎖, Red 1/Ea. 7,170
    WI.3510505USP Pipet, Serological, USP, 5 / 0.05㎖, ±0.02㎖, Red 12/Pk. 83,170
    WI.3510710USP Pipet, Serological, USP, 10 / 0.1㎖, ±0.03㎖, Orange 1/Ea. 7,460
    WI.3510710USP Pipet, Serological, USP, 10 / 0.1㎖, ±0.03㎖, Orange 12/Pk. 86,500
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) With Individual Work Certificate

    (1) With Individual Work Certificate
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    GL.125.220.00 Pipet, Serological, 0.1㎖, tol.+/-0.010㎖, WHITE 1/Ea. 13,630
    GL.125.220.00 Pipet, Serological, 0.1㎖, tol.+/-0.010㎖, WHITE 5/Pk. 66,020
    GL.125.220.00A Pipet, Serological, 0.2㎖, tol.+/-0.010㎖, BLACK 1/Ea. 13,630
    GL.125.220.00A Pipet, Serological, 0.2㎖, tol.+/-0.010㎖, BLACK 5/Pk. 66,020
    GL.125.220.01 Pipet, Serological, 1㎖, tol.+/-0.010㎖, YELLOW 1/Ea. 13,630
    GL.125.220.01 Pipet, Serological, 1㎖, tol.+/-0.010㎖, YELLOW 5/Pk. 66,020
    GL.125.220.02 Pipet, Serological, 2㎖, tol.+/-0.010㎖, BLACK 1/Ea. 13,630
    GL.125.220.02 Pipet, Serological, 2㎖, tol.+/-0.010㎖, BLACK 5/Pk. 66,020
    GL.125.220.03 Pipet, Serological, 5㎖, tol.+/-0.020㎖, RED 1/Ea. 13,630
    GL.125.220.03 Pipet, Serological, 5㎖, tol.+/-0.020㎖, RED 5/Pk. 66,020
    GL.125.220.04 Pipet, Serological, 10㎖, tol.+/-0.030㎖, ORANGE 1/Ea. 13,630
    GL.125.220.04 Pipet, Serological, 10㎖, tol.+/-0.030㎖, ORANGE 5/Pk. 66,020
    GL.125.220.06 Pipet, Serological, 25㎖, tol.+/-0.050㎖, WHITE 1/Ea. 23,990
    GL.125.220.06 Pipet, Serological, 25㎖, tol.+/-0.050㎖, WHITE 5/Pk. 116,240

    (2) With Batch Certificate

    (2) With Batch Certificate
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    GL.125.461.00 Pipet, Serological, USP, 0.1㎖, accu.±0.01㎖, White 1/Ea. 5,280
    GL.125.461.00 Pipet, Serological, USP, 0.1㎖, accu.±0.01㎖, White 5/Pk. 25,500
    GL.125.461.00A Pipet, Serological, USP, 0.2㎖, accu.±0.01㎖, Black 1/Ea. 5,280
    GL.125.461.00A Pipet, Serological, USP, 0.2㎖, accu.±0.01㎖, Black 5/Pk. 25,500
    GL.125.461.01 Pipet, Serological, USP, 1.0㎖, accu.±0.01㎖, Red 1/Ea. 5,320
    GL.125.461.01 Pipet, Serological, USP, 1.0㎖, accu.±0.01㎖, Red 5/Pk. 25,670
    GL.125.461.02 Pipet, Serological, USP, 2.0㎖, accu.±0.01㎖, Black 1/Ea. 5,530
    GL.125.461.02 Pipet, Serological, USP, 2.0㎖, accu.±0.01㎖, Black 5/Pk. 26,750
    GL.125.461.03 Pipet, Serological, USP, 5.0㎖, accu.±0.02㎖, Blue 1/Ea. 5,530
    GL.125.461.03 Pipet, Serological, USP, 5.0㎖, accu.±0.02㎖, Blue 5/Pk. 26,750
    GL.125.461.04 Pipet, Serological, USP, 10.0㎖, accu.±0.03㎖, Orange 1/Ea. 5,660
    GL.125.461.04 Pipet, Serological, USP, 10.0㎖, accu.±0.03㎖, Orange 5/Pk. 27,290
    GL.125.461.06 Pipet, Serological, USP, 25.0㎖, accu.±0.05㎖, White 1/Ea. 12,240
    GL.125.461.06 Pipet, Serological, USP, 25.0㎖, accu.±0.05㎖, White 5/Pk. 59,210
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) Class AS, with Batch Certificate

    (1) Class AS, with Batch Certificate
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    WI.3535005 Pipet vol. a, 0.5 1/Ea. 6,250
    WI.3535005 Pipet vol. a, 0.5 12/Pk. 72,510
    WI.3535010 Pipet vol. a, 1 1/Ea. 6,610
    WI.3535010 Pipet vol. a, 1 12/Pk. 76,730
    WI.3535020 Pipet vol. a, 2 1/Ea. 6,900
    WI.3535020 Pipet vol. a, 2 12/Pk. 79,990
    WI.3535030 Pipet vol. a, 3ml 1/Ea. 7,200
    WI.3535030 Pipet vol. a, 3ml 12/Pk. 83,740
    WI.3535040 Pipet vol. a, 4 1/Ea. 9,430
    WI.3535040 Pipet vol. a, 4 12/Pk. 109,450
    WI.3535050 Pipet vol. a, 5 1/Ea. 8,290
    WI.3535050 Pipet vol. a, 5 12/Pk. 96,380
    WI.3535060 Pipet vol. a, 6 1/Ea. 11,320
    WI.3535060 Pipet vol. a, 6 12/Pk. 131,450
    WI.3535070 Pipet vol. a, 7ml 1/Ea. 11,320
    WI.3535070 Pipet vol. a, 7ml 12/Pk. 131,450
    WI.3535080 Pipet vol. a, 8 1/Ea. 10,870
    WI.3535080 Pipet vol. a, 8 12/Pk. 126,290
    WI.3535090 Pipet vol. a, 9 1/Ea. 11,100
    WI.3535090 Pipet vol. a, 9 12/Pk. 129,090
    WI.3535100 Pipet vol. a, 10ml 1/Ea. 9,230
    WI.3535100 Pipet vol. a, 10ml 12/Pk. 107,130
    WI.3535150 Pipet vol. a, 15 1/Ea. 12,150
    WI.3535150 Pipet vol. a, 15 12/Pk. 141,260
    WI.3535200 Pipet vol a, 20 1/Ea. 12,930
    WI.3535200 Pipet vol a, 20 6/Pk. 75,070
    WI.3535250 Pipet vol. a, 25 1/Ea. 11,100
    WI.3535250 Pipet vol. a, 25 6/Pk. 64,570
    WI.3535300 Pipet vol. a, 30 1/Ea. 18,430
    WI.3535300 Pipet vol. a, 30 6/Pk. 107,130
    WI.3535500 Pipet vol. a, 50 1/Ea. 15,050
    WI.3535500 Pipet vol. a, 50 6/Pk. 87,480
    WI.3535900 Pipet vol. a, 100 1/Ea. 25,410
    WI.3535900 Pipet vol. a, 100 6/Pk. 147,810

    (2) Class B, Popular Item

    (2) Class B, Popular Item
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    WI.3530005 Pipet vol. 0.5 1/Ea. 4,130
    WI.3530005 Pipet vol. 0.5 12/Pk. 47,820
    WI.3530010 Pipet vol. 1 1/Ea. 4,130
    WI.3530010 Pipet vol. 1 12/Pk. 47,820
    WI.3530020 Pipet vol., b, 2ml 1/Ea. 5,450
    WI.3530020 Pipet vol., b, 2ml 12/Pk. 63,200
    WI.3530030 Pipet vol. 3 1/Ea. 5,870
    WI.3530030 Pipet vol. 3 12/Pk. 68,200
    WI.3530040 Pipet vol. 4 1/Ea. 8,090
    WI.3530040 Pipet vol. 4 12/Pk. 94,000
    WI.3530050 Pipet vol., b, 5ml 1/Ea. 6,090
    WI.3530050 Pipet vol., b, 5ml 12/Pk. 70,690
    WI.3530100 Pipet vol., b, 10ml 1/Ea. 7,810
    WI.3530100 Pipet vol., b, 10ml 12/Pk. 90,660
    WI.3530150 Pipet vol. 15 1/Ea. 9,100
    WI.3530150 Pipet vol. 15 12/Pk. 105,640
    WI.3530200 Pipet vol. 20 1/Ea. 10,060
    WI.3530200 Pipet vol. 20 6/Pk. 58,440
    WI.3530250 Pipet vol. 25 1/Ea. 9,650
    WI.3530250 Pipet vol. 25 6/Pk. 55,930
    WI.3530300 Pipet vol. 30 1/Ea. 11,580
    WI.3530300 Pipet vol. 30 6/Pk. 67,380
    WI.3530500 Pipet vol. 50 1/Ea. 11,800
    WI.3530500 Pipet vol. 50 6/Pk. 68,600
    WI.3530900 Pipet vol. 100 1/Ea. 18,890
    WI.3530900 Pipet vol. 100 6/Pk. 109,780
검색상품
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    WI.3535005USP Pipet, Volumetric, USP, 0.5㎖ , accu.±0.006㎖, 2 Black 1/Ea. 7,170
    WI.3535005USP Pipet, Volumetric, USP, 0.5㎖ , accu.±0.006㎖, 2 Black 12/Pk. 83,170
    WI.3535010USP Pipet, Volumetric, USP, 1.0㎖ , ±0.006㎖, Blue 1/Ea. 7,170
    WI.3535010USP Pipet, Volumetric, USP, 1.0㎖ , ±0.006㎖, Blue 12/Pk. 83,170
    WI.3535020USP Pipet, Volumetric, USP, 2.0㎖ , ±0.006㎖, Orange 1/Ea. 7,680
    WI.3535020USP Pipet, Volumetric, USP, 2.0㎖ , ±0.006㎖, Orange 12/Pk. 89,000
    WI.3535030USP Pipet, Volumetric, USP, 3.0㎖ , ±0.01㎖, Black 1/Ea. 7,920
    WI.3535030USP Pipet, Volumetric, USP, 3.0㎖ , ±0.01㎖, Black 12/Pk. 91,880
    WI.3535050USP Pipet, Volumetric, USP, 5.0㎖ , ±0.01㎖, White 1/Ea. 9,590
    WI.3535050USP Pipet, Volumetric, USP, 5.0㎖ , ±0.01㎖, White 12/Pk. 111,450
    WI.3535100USP Pipet, Volumetric, USP, 10.0㎖ , ±0.02㎖, Red 1/Ea. 10,390
    WI.3535100USP Pipet, Volumetric, USP, 10.0㎖ , ±0.02㎖, Red 12/Pk. 120,580
    WI.3535150USP Pipet, Volumetric, USP, 15.0㎖ , ±0.03㎖, Green 1/Ea. 11,660
    WI.3535150USP Pipet, Volumetric, USP, 15.0㎖ , ±0.03㎖, Green 12/Pk. 135,540
    WI.3535200USP Pipet, Volumetric, USP, 20.0㎖ , ±0.03㎖, Yellow 1/Ea. 12,290
    WI.3535200USP Pipet, Volumetric, USP, 20.0㎖ , ±0.03㎖, Yellow 6/Pk. 71,320
    WI.3535250USP Pipet, Volumetric, USP, 25.0㎖ , ±0.03㎖, Blue 1/Ea. 12,630
    WI.3535250USP Pipet, Volumetric, USP, 25.0㎖ , ±0.03㎖, Blue 6/Pk. 73,390
    WI.3535500USP Pipet, Volumetric, USP, 50.0㎖ , ±0.05㎖, Red 1/Ea. 16,380
    WI.3535500USP Pipet, Volumetric, USP, 50.0㎖ , ±0.05㎖, Red 6/Pk. 95,210
    WI.3535900USP Pipet, Volumetric, USP, 100.0㎖, ±0.08㎖, Yellow 1/Ea. 26,410
    WI.3535900USP Pipet, Volumetric, USP, 100.0㎖, ±0.08㎖, Yellow 6/Pk. 153,640
앞으로 1 2 뒤로