Freezers Accessories 초저온 냉동고 액세서리

검색상품

(총 2개 상품)
상품검색
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (2) Vaccine·Pharmaceutical & Blood Bank Freezer

    (2) Vaccine·Pharmaceutical & Blood Bank Freezer
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.FreB8025.VS -86℃ ~ -65℃ Blood Bank & ULT Freezer, 25Lit., Solid-door, with Recorder, Fre25-B86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 6,486,000
    DH.FreB8080.VS -86℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT Freezer, 82L, Solid-door, with Recorder, Fre80-B86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 7,790,000
    DH.FreB8080U.VS -86℃ ~ -65℃ SMART Under-bench Blood Bank 82L, Solid-door, with Recorder, Fre80-B86U, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 7,362,000
    DH.FreB8400.VS -86℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 393Lit., Solid-door, with Recorder, Fre400-B86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 11,504,000
    DH.FreB8500.VS -86℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 503Lit., Solid-door, with Recorder, Fre500-B86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 11,906,000
    DH.FreB8700.VS -80℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 714Lit., Solid-door, with Recorder, Fre700-B80, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 12,040,000
    DH.FreB8800.VS -80℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 800Lit., Solid-door, with Recorder, Fre800-B80, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 13,186,000
    DH.FreB9400.VS -95℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 393Lit., Solid-door, with Recorder, Fre400-B95, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 13,563,000
    DH.FreB9500.VS -95℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 503Lit., Solid-door, with Recorder, Fre500-B95, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 14,212,000
    DH.FreB9700.VS -90℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 714Lit., Solid-door, with Recorder, Fre700-B90, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 14,399,000
    DH.FreB9800.VS -90℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 800Lit., Solid-door, with Recorder, Fre800-B90, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 14,913,000

    (1) Laboratory Freezer

    (1) Laboratory Freezer
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.FreL8025.VS -86℃ ~ -65℃ ULT Freezer, 25Lit., Solid-door, Fre25-86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 4,788,000
    DH.FreL8080.VS -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 82Lit., Solid-door, Fre80-86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 5,916,000
    DH.FreL8080U.VS -86℃ ~ -65℃ SMART Under-bench ULT Freezer, 82Lit., Solid-door, Fre80-86U, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 5,473,000
    DH.FreL8400.VS -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre400-86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 9,741,000
    DH.FreL84005.VS -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre400-86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 9,741,000
    DH.FreL8500.VS -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre500-86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 10,022,000
    DH.FreL85005.VS -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre500-86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 10,022,000
    DH.FreL8700.VS -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre700-80, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 10,119,000
    DH.FreL87005.VS -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre700-80, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 10,119,000
    DH.FreL8800.VS -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 812Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre800-80, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 10,494,000
    DH.FreL88005.VS -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 812Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre800-80, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 10,494,000
    DH.FreL9400.VS -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre400-95, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 12,064,000
    DH.FreL94005.VS -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre400-95, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 12,064,000
    DH.FreL9500.VS -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre500-95, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 12,392,000
    DH.FreL95005.VS -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre500-95, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 12,392,000
    DH.FreL9700.VS -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre700-90, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 12,522,000
    DH.FreL97005.VS -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre700-90, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 12,522,000
    DH.FreL9800.VS -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 812Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre800-90, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 13,191,000
    DH.FreL98005.VS -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 812Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre800-90, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 13,191,000
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (2) Vaccine·Pharmaceutical & Blood Bank Freezer

    (2) Vaccine·Pharmaceutical & Blood Bank Freezer
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.FreB34005.VS -45℃ ~ -15℃ SMART Blood Bank Freezer, 393Lit., Solid-5door, Fre400-B45, 220V (IQ/OQ) 1/Ea. 11,289,000
    DH.FreB35005.VS -45℃ ~ -15℃ SMART Blood Bank Freezer, 503Lit., Solid-5door, Fre500-B45, 220V (IQ/OQ) 1/Ea. 11,683,000
    DH.FreB37005.VS -45℃ ~ -15℃ SMART Blood Bank Freezer, 714Lit., Solid-5door, Fre700-B45, 220V(IQ/OQ) 1/Ea. 11,815,000
    DH.FreB38005.VS -45℃ ~ -15℃ SMART Blood Bank Freezer, 800Lit., Solid-5door, Fre800-B45, 220V(IQ/OQ) 1/Ea. 14,377,000
    DH.FreB8025.VS -86℃ ~ -65℃ Blood Bank & ULT Freezer, 25Lit., Solid-door, with Recorder, Fre25-B86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 6,486,000
    DH.FreB8080.VS -86℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT Freezer, 82L, Solid-door, with Recorder, Fre80-B86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 7,790,000
    DH.FreB8080U.VS -86℃ ~ -65℃ SMART Under-bench Blood Bank 82L, Solid-door, with Recorder, Fre80-B86U, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 7,362,000
    DH.FreB8400.VS -86℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 393Lit., Solid-door, with Recorder, Fre400-B86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 11,504,000
    DH.FreB8500.VS -86℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 503Lit., Solid-door, with Recorder, Fre500-B86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 11,906,000
    DH.FreB8700.VS -80℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 714Lit., Solid-door, with Recorder, Fre700-B80, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 12,040,000
    DH.FreB8800.VS -80℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 800Lit., Solid-door, with Recorder, Fre800-B80, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 13,186,000
    DH.FreB9400.VS -95℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 393Lit., Solid-door, with Recorder, Fre400-B95, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 13,563,000
    DH.FreB9500.VS -95℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 503Lit., Solid-door, with Recorder, Fre500-B95, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 14,212,000
    DH.FreB9700.VS -90℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 714Lit., Solid-door, with Recorder, Fre700-B90, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 14,399,000
    DH.FreB9800.VS -90℃ ~ -65℃ SMART Blood Bank & ULT 800Lit., Solid-door, with Recorder, Fre800-B90, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 14,913,000

    (1) Laboratory Freezer

    (1) Laboratory Freezer
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.FreL8025.VS -86℃ ~ -65℃ ULT Freezer, 25Lit., Solid-door, Fre25-86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 4,788,000
    DH.FreL8080.VS -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 82Lit., Solid-door, Fre80-86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 5,916,000
    DH.FreL8080U.VS -86℃ ~ -65℃ SMART Under-bench ULT Freezer, 82Lit., Solid-door, Fre80-86U, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 5,473,000
    DH.FreL8400.VS -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre400-86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 9,741,000
    DH.FreL84005.VS -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre400-86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 9,741,000
    DH.FreL8500.VS -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre500-86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 10,022,000
    DH.FreL85005.VS -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre500-86, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 10,022,000
    DH.FreL8700.VS -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre700-80, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 10,119,000
    DH.FreL87005.VS -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre700-80, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 10,119,000
    DH.FreL8800.VS -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 812Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre800-80, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 10,494,000
    DH.FreL88005.VS -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 812Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre800-80, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 10,494,000
    DH.FreL9400.VS -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre400-95, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 12,064,000
    DH.FreL94005.VS -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre400-95, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 12,064,000
    DH.FreL9500.VS -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre500-95, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 12,392,000
    DH.FreL95005.VS -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre500-95, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 12,392,000
    DH.FreL9700.VS -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre700-90, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 12,522,000
    DH.FreL97005.VS -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre700-90, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 12,522,000
    DH.FreL9800.VS -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 812Lit., Solid-door, 4-Inner Door, Fre800-90, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 13,191,000
    DH.FreL98005.VS -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, 812Lit., Solid-door, 5-Inner Door, Fre800-90, 220V, IQ/OQ 1/Ea. 13,191,000
앞으로 1 뒤로