Aluminum Foil 알루미늄 호일

검색상품

(총 4개 상품)
상품검색
검색상품
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) 15㎛ Thickness-type

    (1) 15㎛ Thickness-type
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    L5.400 Foil disposable aluminum 15㎛ w25cm*l30m 1/Ea. 7,720
    L5.400 Foil disposable aluminum 15㎛ w25cm*l30m 30/Cs. 214,080
    L5.410 Foil disposable aluminum 15㎛ w30cm*l30m 1/Ea. 9,020
    L5.410 Foil disposable aluminum 15㎛ w30cm*l30m 30/Cs. 250,260
    L5.420 Foil disposable aluminum 15㎛ w33cm*l30m 1/Ea. 9,630
    L5.420 Foil disposable aluminum 15㎛ w33cm*l30m 30/Cs. 267,240

    (2) 16㎛ Thickness-type, Standard

    (2) 16㎛ Thickness-type, Standard
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    L5.430 Foil disposable aluminum 16㎛ w25cm*l30m 1/Ea. 9,200
    L5.430 Foil disposable aluminum 16㎛ w25cm*l30m 30/Cs. 255,420
    L5.440 Foil disposable aluminum 16㎛ w30cm*l30m 1/Ea. 10,590
    L5.440 Foil disposable aluminum 16㎛ w30cm*l30m 30/Cs. 293,800
    L5.450 Foil disposable aluminum 16㎛ w33cm*l30m 1/Ea. 11,990
    L5.450 Foil disposable aluminum 16㎛ w33cm*l30m 30/Cs. 332,630
    L5.460 Foil disposable aluminum 16㎛ w30cm*l50m 1/Ea. 15,390
    L5.460 Foil disposable aluminum 16㎛ w30cm*l50m 30/Cs. 427,420

    (3) 18㎛ Thickness-type “Heavy-Duty”

    (3) 18㎛ Thickness-type “Heavy-Duty”
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    L5.470 Foil disposable aluminum 18㎛ w25cm*l30m 1/Ea. 10,170
    L5.470 Foil disposable aluminum 18㎛ w25cm*l30m 30/Cs. 282,440
    L5.480 Foil disposable aluminum 18㎛ w30cm*l30m 1/Ea. 12,080
    L5.480 Foil disposable aluminum 18㎛ w30cm*l30m 30/Cs. 335,140
    L5.490 Foil disposable aluminum 18㎛ w33cm*l30m 1/Ea. 13,720
    L5.490 Foil disposable aluminum 18㎛ w33cm*l30m 30/Cs. 380,920
    L5.500 Foil disposable aluminum 18㎛ w30cm*l100m 1/Ea. 39,400
    L5.500 Foil disposable aluminum 18㎛ w30cm*l100m 10/Cs. 364,680

    (4) Special Ceramic-Coated type “High-Performance”

    (4) Special Ceramic-Coated type “High-Performance”
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    L5.510 Foil ceramic-coated type t16㎛*w25cm*l20m 1/Ea. 10,200
    L5.510 Foil ceramic-coated type t16㎛*w25cm*l20m 20/Cs. 188,690
    L5.520 Foil ceramic-coated type t16㎛*w30cm*l20m 1/Ea. 12,010
    L5.520 Foil ceramic-coated type t16㎛*w30cm*l20m 20/Cs. 222,200
검색상품
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) 15㎛ Thickness-type

    (1) 15㎛ Thickness-type
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    L5.400 Foil disposable aluminum 15㎛ w25cm*l30m 1/Ea. 7,720
    L5.400 Foil disposable aluminum 15㎛ w25cm*l30m 30/Cs. 214,080
    L5.410 Foil disposable aluminum 15㎛ w30cm*l30m 1/Ea. 9,020
    L5.410 Foil disposable aluminum 15㎛ w30cm*l30m 30/Cs. 250,260
    L5.420 Foil disposable aluminum 15㎛ w33cm*l30m 1/Ea. 9,630
    L5.420 Foil disposable aluminum 15㎛ w33cm*l30m 30/Cs. 267,240

    (2) 16㎛ Thickness-type, Standard

    (2) 16㎛ Thickness-type, Standard
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    L5.430 Foil disposable aluminum 16㎛ w25cm*l30m 1/Ea. 9,200
    L5.430 Foil disposable aluminum 16㎛ w25cm*l30m 30/Cs. 255,420
    L5.440 Foil disposable aluminum 16㎛ w30cm*l30m 1/Ea. 10,590
    L5.440 Foil disposable aluminum 16㎛ w30cm*l30m 30/Cs. 293,800
    L5.450 Foil disposable aluminum 16㎛ w33cm*l30m 1/Ea. 11,990
    L5.450 Foil disposable aluminum 16㎛ w33cm*l30m 30/Cs. 332,630
    L5.460 Foil disposable aluminum 16㎛ w30cm*l50m 1/Ea. 15,390
    L5.460 Foil disposable aluminum 16㎛ w30cm*l50m 30/Cs. 427,420

    (3) 18㎛ Thickness-type “Heavy-Duty”

    (3) 18㎛ Thickness-type “Heavy-Duty”
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    L5.470 Foil disposable aluminum 18㎛ w25cm*l30m 1/Ea. 10,170
    L5.470 Foil disposable aluminum 18㎛ w25cm*l30m 30/Cs. 282,440
    L5.480 Foil disposable aluminum 18㎛ w30cm*l30m 1/Ea. 12,080
    L5.480 Foil disposable aluminum 18㎛ w30cm*l30m 30/Cs. 335,140
    L5.490 Foil disposable aluminum 18㎛ w33cm*l30m 1/Ea. 13,720
    L5.490 Foil disposable aluminum 18㎛ w33cm*l30m 30/Cs. 380,920
    L5.500 Foil disposable aluminum 18㎛ w30cm*l100m 1/Ea. 39,400
    L5.500 Foil disposable aluminum 18㎛ w30cm*l100m 10/Cs. 364,680

    (4) Special Ceramic-Coated type “High-Performance”

    (4) Special Ceramic-Coated type “High-Performance”
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    L5.510 Foil ceramic-coated type t16㎛*w25cm*l20m 1/Ea. 10,200
    L5.510 Foil ceramic-coated type t16㎛*w25cm*l20m 20/Cs. 188,690
    L5.520 Foil ceramic-coated type t16㎛*w30cm*l20m 1/Ea. 12,010
    L5.520 Foil ceramic-coated type t16㎛*w30cm*l20m 20/Cs. 222,200
앞으로 1 뒤로