Cover Glass 커버 글라스

검색상품

(총 6개 상품)
상품검색
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Cov1017 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×50 mm 100/Pk. 4,100
    SL.Cov1017 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×50 mm 1,000/Cs. 39,550
    SL.Cov1016 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×40 mm 100/Pk. 3,400
    SL.Cov1016 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×40 mm 1,000/Cs. 32,700
    SL.Cov1015 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×32 mm 100/Pk. 2,850
    SL.Cov1015 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×32 mm 1,000/Cs. 27,630
    SL.Cov1014 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×24 mm 100/Pk. 2,070
    SL.Cov1014 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×24 mm 1,000/Cs. 19,880
    SL.Cov1013 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 22×22 mm 100/Pk. 1,830
    SL.Cov1013 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 22×22 mm 1,000/Cs. 17,480
    SL.Cov1012 [대체: HH.1052050] Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 20×20 mm 100/Pk. 1,590
    SL.Cov1012 [대체: HH.1052050] Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 20×20 mm 1,000/Cs. 15,250
    SL.Cov1011 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 18×18 mm 100/Pk. 1,430
    SL.Cov1011 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 18×18 mm 1,000/Cs. 13,770
    SL.Cov1018 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×60 mm 100/Pk. 4,450
    SL.Cov1018 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×60 mm 1,000/Cs. 43,000
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Cov1032 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 22×22 mm 100/Pk. 2,270
    SL.Cov1032 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 22×22 mm 1,000/Cs. 21,630
    SL.Cov1031 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 18×18 mm 100/Pk. 1,820
    SL.Cov1031 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 18×18 mm 1,000/Cs. 17,290
    SL.Cov1033 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×24 mm 100/Pk. 2,540
    SL.Cov1033 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×24 mm 1,000/Cs. 24,370
    SL.Cov1035 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×40 mm 100/Pk. 4,040
    SL.Cov1035 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×40 mm 1,000/Cs. 38,880
    SL.Cov1036 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×50 mm 100/Pk. 4,850
    SL.Cov1036 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×50 mm 1,000/Cs. 46,750
    SL.Cov1037 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×60 mm 100/Pk. 5,340
    SL.Cov1037 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×60 mm 1,000/Cs. 51,450
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Cov1041 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ12mm 100/Pk. 4,240
    SL.Cov1041 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ12mm 1,000/Cs. 40,820
    SL.Cov1042 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ14mm 100/Pk. 4,430
    SL.Cov1042 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ14mm 1,000/Cs. 42,570
    SL.Cov1043 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ18mm 100/Pk. 4,950
    SL.Cov1043 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ18mm 1,000/Cs. 47,880
    SL.Cov1044 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ22mm 100/Pk. 5,250
    SL.Cov1044 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ22mm 1,000/Cs. 50,790
검색상품
검색상품
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Standard-type, Thickness No. 1 ; 0.13~0.17mm

    Standard-type, Thickness No. 1 ; 0.13~0.17mm
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DU.2355050 Cover Glass, 18 x 18 mm, Thick. 0.13~0.17mm 200/Pk. 8,780
    DU.2355050 Cover Glass, 18 x 18 mm, Thick. 0.13~0.17mm 1,000/Cs. 42,520
    DU.2355051 Cover Glass, 22 x 22 mm, Thick. 0.13~0.17mm 200/Pk. 21,600
    DU.2355051 Cover Glass, 22 x 22 mm, Thick. 0.13~0.17mm 1,000/Cs. 104,790
    DU.2355052 Cover Glass, 24 x 40 mm, Thick. 0.13~0.17mm 100/Pk. 11,650
    DU.2355052 Cover Glass, 24 x 40 mm, Thick. 0.13~0.17mm 1,000/Cs. 112,930
    DU.2355053 Cover Glass, 24 x 50 mm, Thick. 0.13~0.17mm 100/Pk. 13,170
    DU.2355053 Cover Glass, 24 x 50 mm, Thick. 0.13~0.17mm 1,000/Cs. 127,530
    DU.2355055 Cover Glass, 24 x 60 mm, Thick. 0.13~0.17mm 100/Pk. 20,540
    DU.2355055 Cover Glass, 24 x 60 mm, Thick. 0.13~0.17mm 1,000/Cs. 199,220

    Automatic Cover Slipper, Thickness No. 1.5 ; 0.16~0.19mm

    Automatic Cover Slipper, Thickness No. 1.5 ; 0.16~0.19mm
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DU.2355054 Cover Glass, 24 x 50 mm, Thick. 0.16~0.19mm, Automat 100/Pk. 19,980
    DU.2355054 Cover Glass, 24 x 50 mm, Thick. 0.16~0.19mm, Automat 1,000/Cs. 193,640
    DU.2355056 Cover Glass, 24 x 60 mm, Thick. 0.16~0.19mm, Automat 100/Pk. 19,980
    DU.2355056 Cover Glass, 24 x 60 mm, Thick. 0.16~0.19mm, Automat 1,000/Cs. 193,640
앞으로 1 뒤로