Bio-Cellulose Steristopper®

검색상품

(총 2개 상품)
상품검색
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • For id Φ26~27mm, Drosophila Tubes/Vials

    For id Φ26~27mm, Drosophila Tubes/Vials
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.1012705 Steristopper, 27K, Drosoph. for Φ28.5mm Tubes 50/dh pk. 23,710
    HH.1012705 Steristopper, 27K, Drosoph. for Φ28.5mm Tubes 2,500/Cs. 1,097,240

    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 50/dh pk. 18,950
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 5,000/Cs. 1,112,910
    HH.2010604 Stopper bio 6f 50/dh pk. 3,220
    HH.2010604 Stopper bio 6f 5,000/Cs. 992,200
    HH.2010801 Stopper bio 8p 50/dh pk. 17,370
    HH.2010801 Stopper bio 8p 1,800/Cs. 367,500
    HH.2011000 Stopper bio 10 50/dh pk. 14,910
    HH.2011000 Stopper bio 10 1,000/Cs. 175,180
    HH.2011201 Stopper bio 12p 50/dh pk. 15,670
    HH.2011201 Stopper bio 12p 1,000/Cs. 183,980
    HH.2011300 Stopper bio 13 50/dh pk. 16,940
    HH.2011300 Stopper bio 13 1,000/Cs. 199,040
    HH.2011501 Stopper bio 15p 50/dh pk. 14,980
    HH.2011501 Stopper bio 15p 5,000/Cs. 1,155,110
    HH.2011516 Stopper bio 15e 50/dh pk. 19,230
    HH.2011516 Stopper bio 15e 5,000/Cs. 1,130,280
    HH.2011806 Stopper bio 18d 25/dh pk. 11,060
    HH.2011806 Stopper bio 18d 500/Cs. 129,810
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 25/dh pk. 21,550
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 2,500/Cs. 1,266,620
    HH.2012001 Stopper bio 20p 25/dh pk. 16,360
    HH.2012001 Stopper bio 20p 2,500/Cs. 961,080
    HH.2012208 Stopper bio 22long 25/dh pk. 24,190
    HH.2012208 Stopper bio 22long 2,000/Cs. 1,137,220
    HH.2012600 Stopper bio 26 25/dh pk. 23,600
    HH.2012600 Stopper bio 26 2,000/Cs. 1,109,240
    HH.2012700 Stopper bio 27 25/dh pk. 36,510
    HH.2012700 Stopper bio 27 1,000/Cs. 858,730
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 25/dh pk. 57,060
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 750/Cs. 1,006,610
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 25/dh pk. 49,220
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 750/Cs. 868,060
    HH.2013600 Stopper bio 36 25/dh pk. 55,160
    HH.2013600 Stopper bio 36 600/Cs. 778,420

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2013800 Stopper bio 38 20/dh pk. 52,340
    HH.2013800 Stopper bio 38 500/Cs. 769,400
    HH.2014001 Stopper bio 40p 20/dh pk. 78,030
    HH.2014001 Stopper bio 40p 500/Cs. 1,147,100
    HH.2014501 Stopper bio 45p 20/dh pk. 112,040
    HH.2014501 Stopper bio 45p 300/Cs. 988,560
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 20/dh pk. 77,340
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 400/Cs. 909,740
    HH.2016001 Stopper bio 60p 20/dh pk. 36,790
    HH.2016001 Stopper bio 60p 200/Cs. 1,135,990
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 10/dh pk. 101,900
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 100/Cs. 599,320
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 50/dh pk. 18,950
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 5,000/Cs. 1,112,910
    HH.2010604 Stopper bio 6f 50/dh pk. 3,220
    HH.2010604 Stopper bio 6f 5,000/Cs. 992,200
    HH.2010801 Stopper bio 8p 50/dh pk. 17,370
    HH.2010801 Stopper bio 8p 1,800/Cs. 367,500
    HH.2011000 Stopper bio 10 50/dh pk. 14,910
    HH.2011000 Stopper bio 10 1,000/Cs. 175,180
    HH.2011201 Stopper bio 12p 50/dh pk. 15,670
    HH.2011201 Stopper bio 12p 1,000/Cs. 183,980
    HH.2011300 Stopper bio 13 50/dh pk. 16,940
    HH.2011300 Stopper bio 13 1,000/Cs. 199,040
    HH.2011501 Stopper bio 15p 50/dh pk. 14,980
    HH.2011501 Stopper bio 15p 5,000/Cs. 1,155,110
    HH.2011516 Stopper bio 15e 50/dh pk. 19,230
    HH.2011516 Stopper bio 15e 5,000/Cs. 1,130,280
    HH.2011806 Stopper bio 18d 25/dh pk. 11,060
    HH.2011806 Stopper bio 18d 500/Cs. 129,810
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 25/dh pk. 21,550
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 2,500/Cs. 1,266,620
    HH.2012001 Stopper bio 20p 25/dh pk. 16,360
    HH.2012001 Stopper bio 20p 2,500/Cs. 961,080
    HH.2012208 Stopper bio 22long 25/dh pk. 24,190
    HH.2012208 Stopper bio 22long 2,000/Cs. 1,137,220
    HH.2012600 Stopper bio 26 25/dh pk. 23,600
    HH.2012600 Stopper bio 26 2,000/Cs. 1,109,240
    HH.2012700 Stopper bio 27 25/dh pk. 36,510
    HH.2012700 Stopper bio 27 1,000/Cs. 858,730
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 25/dh pk. 57,060
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 750/Cs. 1,006,610
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 25/dh pk. 49,220
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 750/Cs. 868,060
    HH.2013600 Stopper bio 36 25/dh pk. 55,160
    HH.2013600 Stopper bio 36 600/Cs. 778,420

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels, Air permeable, Bacteria-Filtering, 200℃ Autoclavable

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels, Air permeable, Bacteria-Filtering, 200℃ Autoclavable
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2013800 Stopper bio 38 20/dh pk. 52,340
    HH.2013800 Stopper bio 38 500/Cs. 769,400
    HH.2014001 Stopper bio 40p 20/dh pk. 78,030
    HH.2014001 Stopper bio 40p 500/Cs. 1,147,100
    HH.2014501 Stopper bio 45p 20/dh pk. 112,040
    HH.2014501 Stopper bio 45p 300/Cs. 988,560
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 20/dh pk. 77,340
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 400/Cs. 909,740
    HH.2016001 Stopper bio 60p 20/dh pk. 36,790
    HH.2016001 Stopper bio 60p 200/Cs. 1,135,990
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 10/dh pk. 101,900
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 100/Cs. 599,320
앞으로 1 뒤로